The State Government of Tamil Nadu has followed the 7th pay commission report and released a new Pay Matrix Table for the employees working under state government including teachers. The new pay matrix table has 32 pay levels. The new basic salary table started with Rs. 15700 as minimum basic salary and the maximum basic pay is Rs.128900. And the TN Pay Matrix Table contains 5 pay bands from PB-1A, PB-1, PB-2, PB-3, and PB-4. The TN pay matrix table has been constructed with 40 stages from pay level 1 to 27. The pay matrix level from 28 to 32 has 20 stages only.
We have compiled a here complete report of the Tamil Nadu Pay Matrix Table and its key features.
Tamil Nadu Govt Pay Matrix Table PDF Download
7th Pay Commission Tamil Nadu Govt Salary Calculator
Tamil Nadu Pay Matrix Detailed Table – Pay Level 1 to 32
Tamil Nadu Pay Matrix Table – PB IA (4800 To 10000)
Tamil Nadu Pay Matrix Table – PB I (5200 To 20200)
Tamil Nadu Pay Matrix Table – PB II (9300 To 34800)
Tamil Nadu Pay Matrix Table PDF Download
Grade Pay | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 4200 | 4300 | 4400 | 4450 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5100 |
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 15700 | 15900 | 16600 | 18000 | 18200 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | 20600 | 35400 | 35600 | 35900 | 36000 | 36200 | 36400 | 36700 | 36900 | 37200 | 37700 |
2 | 16200 | 16400 | 17100 | 18500 | 18700 | 19100 | 19600 | 20100 | 20600 | 21200 | 36500 | 36700 | 37000 | 37100 | 37300 | 37500 | 37800 | 38000 | 38300 | 38800 |
3 | 16700 | 16900 | 17600 | 19100 | 19300 | 19700 | 20200 | 20700 | 21200 | 21800 | 37600 | 37800 | 38100 | 38200 | 38400 | 38600 | 38900 | 39100 | 39400 | 40000 |
4 | 17200 | 17400 | 18100 | 19700 | 19900 | 20300 | 20800 | 21300 | 21800 | 22500 | 38700 | 38900 | 39200 | 39300 | 39600 | 39800 | 40100 | 40300 | 40600 | 41200 |
5 | 17700 | 17900 | 18600 | 20300 | 20500 | 20900 | 21400 | 21900 | 22500 | 23200 | 39900 | 40100 | 40400 | 40500 | 40800 | 41000 | 41300 | 41500 | 41800 | 42400 |
6 | 18200 | 18400 | 19200 | 20900 | 21100 | 21500 | 22000 | 22600 | 23200 | 23900 | 41100 | 41300 | 41600 | 41700 | 42000 | 42200 | 42500 | 42700 | 43100 | 43700 |
7 | 18700 | 19000 | 19800 | 21500 | 21700 | 22100 | 22700 | 23300 | 23900 | 24600 | 42300 | 42500 | 42800 | 43000 | 43300 | 43500 | 43800 | 44000 | 44400 | 45000 |
8 | 19300 | 19600 | 20400 | 22100 | 22400 | 22800 | 23400 | 24000 | 24600 | 25300 | 43600 | 43800 | 44100 | 44300 | 44600 | 44800 | 45100 | 45300 | 45700 | 46400 |
9 | 19900 | 20200 | 21000 | 22800 | 23100 | 23500 | 24100 | 24700 | 25300 | 26100 | 44900 | 45100 | 45400 | 45600 | 45900 | 46100 | 46500 | 46700 | 47100 | 47800 |
10 | 20500 | 20800 | 21600 | 23500 | 23800 | 24200 | 24800 | 25400 | 26100 | 26900 | 46200 | 46500 | 46800 | 47000 | 47300 | 47500 | 47900 | 48100 | 48500 | 49200 |
11 | 21100 | 21400 | 22200 | 24200 | 24500 | 24900 | 25500 | 26200 | 26900 | 27700 | 47600 | 47900 | 48200 | 48400 | 48700 | 48900 | 49300 | 49500 | 50000 | 50700 |
12 | 21700 | 22000 | 22900 | 24900 | 25200 | 25600 | 26300 | 27000 | 27700 | 28500 | 49000 | 49300 | 49600 | 49900 | 50200 | 50400 | 50800 | 51000 | 51500 | 52200 |
13 | 22400 | 22700 | 23600 | 25600 | 26000 | 26400 | 27100 | 27800 | 28500 | 29400 | 50500 | 50800 | 51100 | 51400 | 51700 | 51900 | 52300 | 52500 | 53000 | 53800 |
14 | 23100 | 23400 | 24300 | 26400 | 26800 | 27200 | 27900 | 28600 | 29400 | 30300 | 52000 | 52300 | 52600 | 52900 | 53300 | 53500 | 53900 | 54100 | 54600 | 55400 |
15 | 23800 | 24100 | 25000 | 27200 | 27600 | 28000 | 28700 | 29500 | 30300 | 31200 | 53600 | 53900 | 54200 | 54500 | 54900 | 55100 | 55500 | 55700 | 56200 | 57100 |
16 | 24500 | 24800 | 25800 | 28000 | 28400 | 28800 | 29600 | 30400 | 31200 | 32100 | 55200 | 55500 | 55800 | 56100 | 56500 | 56800 | 57200 | 57400 | 57900 | 58800 |
17 | 25200 | 25500 | 26600 | 28800 | 29300 | 29700 | 30500 | 31300 | 32100 | 33100 | 56900 | 57200 | 57500 | 57800 | 58200 | 58500 | 58900 | 59100 | 59600 | 60600 |
18 | 26000 | 26300 | 27400 | 29700 | 30200 | 30600 | 31400 | 32200 | 33100 | 34100 | 58600 | 58900 | 59200 | 59500 | 59900 | 60300 | 60700 | 60900 | 61400 | 62400 |
19 | 26800 | 27100 | 28200 | 30600 | 31100 | 31500 | 32300 | 33200 | 34100 | 35100 | 60400 | 60700 | 61000 | 61300 | 61700 | 62100 | 62500 | 62700 | 63200 | 64300 |
20 | 27600 | 27900 | 29000 | 31500 | 32000 | 32400 | 33300 | 34200 | 35100 | 36200 | 62200 | 62500 | 62800 | 63100 | 63600 | 64000 | 64400 | 64600 | 65100 | 66200 |
21 | 28400 | 28700 | 29900 | 32400 | 33000 | 33400 | 34300 | 35200 | 36200 | 37300 | 64100 | 64400 | 64700 | 65000 | 65500 | 65900 | 66300 | 66500 | 67100 | 68200 |
22 | 29300 | 29600 | 30800 | 33400 | 34000 | 34400 | 35300 | 36300 | 37300 | 38400 | 66000 | 66300 | 66600 | 67000 | 67500 | 67900 | 68300 | 68500 | 69100 | 70200 |
23 | 30200 | 30500 | 31700 | 34400 | 35000 | 35400 | 36400 | 37400 | 38400 | 39600 | 68000 | 68300 | 68600 | 69000 | 69500 | 69900 | 70300 | 70600 | 71200 | 72300 |
24 | 31100 | 31400 | 32700 | 35400 | 36100 | 36500 | 37500 | 38500 | 39600 | 40800 | 70000 | 70300 | 70700 | 71100 | 71600 | 72000 | 72400 | 72700 | 73300 | 74500 |
25 | 32000 | 32300 | 33700 | 36500 | 37200 | 37600 | 38600 | 39700 | 40800 | 42000 | 72100 | 72400 | 72800 | 73200 | 73700 | 74200 | 74600 | 74900 | 75500 | 76700 |
26 | 33000 | 33300 | 34700 | 37600 | 38300 | 38700 | 39800 | 40900 | 42000 | 43300 | 74300 | 74600 | 75000 | 75400 | 75900 | 76400 | 76800 | 77100 | 77800 | 79000 |
27 | 34000 | 34300 | 35700 | 38700 | 39400 | 39900 | 41000 | 42100 | 43300 | 44600 | 76500 | 76800 | 77300 | 77700 | 78200 | 78700 | 79100 | 79400 | 80100 | 81400 |
28 | 35000 | 35300 | 36800 | 39900 | 40600 | 41100 | 42200 | 43400 | 44600 | 45900 | 78800 | 79100 | 79600 | 80000 | 80500 | 81100 | 81500 | 81800 | 82500 | 83800 |
29 | 36100 | 36400 | 37900 | 41100 | 41800 | 42300 | 43500 | 44700 | 45900 | 47300 | 81200 | 81500 | 82000 | 82400 | 82900 | 83500 | 83900 | 84300 | 85000 | 86300 |
30 | 37200 | 37500 | 39000 | 42300 | 43100 | 43600 | 44800 | 46000 | 47300 | 48700 | 83600 | 83900 | 84500 | 84900 | 85400 | 86000 | 86400 | 86800 | 87600 | 88900 |
31 | 38300 | 38600 | 40200 | 43600 | 44400 | 44900 | 46100 | 47400 | 48700 | 50200 | 86100 | 86400 | 87000 | 87400 | 88000 | 88600 | 89000 | 89400 | 90200 | 91600 |
32 | 39400 | 39800 | 41400 | 44900 | 45700 | 46200 | 47500 | 48800 | 50200 | 51700 | 88700 | 89000 | 89600 | 90000 | 90600 | 91300 | 91700 | 92100 | 92900 | 94300 |
33 | 40600 | 41000 | 42600 | 46200 | 47100 | 47600 | 48900 | 50300 | 51700 | 53300 | 91400 | 91700 | 92300 | 92700 | 93300 | 94000 | 94500 | 94900 | 95700 | 97100 |
34 | 41800 | 42200 | 43900 | 47600 | 48500 | 49000 | 50400 | 51800 | 53300 | 54900 | 94100 | 94500 | 95100 | 95500 | 96100 | 96800 | 97300 | 97700 | 98600 | 100000 |
35 | 43100 | 43500 | 45200 | 49000 | 50000 | 50500 | 51900 | 53400 | 54900 | 56500 | 96900 | 97300 | 98000 | 98400 | 99000 | 99700 | 100200 | 100600 | 101600 | 103000 |
36 | 44400 | 44800 | 46600 | 50500 | 51500 | 52000 | 53500 | 55000 | 56500 | 58200 | 99800 | 100200 | 100900 | 101400 | 102000 | 102700 | 103200 | 103600 | 104600 | 106100 |
37 | 45700 | 46100 | 48000 | 52000 | 53000 | 53600 | 55100 | 56700 | 58200 | 59900 | 102800 | 103200 | 103900 | 104400 | 105100 | 105800 | 106300 | 106700 | 107700 | 109300 |
38 | 47100 | 47500 | 49400 | 53600 | 54600 | 55200 | 56800 | 58400 | 59900 | 61700 | 105900 | 106300 | 107000 | 107500 | 108300 | 109000 | 109500 | 109900 | 110900 | 112600 |
39 | 48500 | 48900 | 50900 | 55200 | 56200 | 56900 | 58500 | 60200 | 61700 | 63600 | 109100 | 109500 | 110200 | 110700 | 111500 | 112300 | 112800 | 113200 | 114200 | 116000 |
40 | 50000 | 50400 | 52400 | 56900 | 57900 | 58600 | 60300 | 62000 | 63600 | 65500 | 112400 | 112800 | 113500 | 114000 | 114800 | 115700 | 116200 | 116600 | 117600 | 119500 |
Click to view the 7th Pay Matrix Table for Civilian Employees
Tamil Nadu 7th Pay Matrix PB1-A
TN Pay Matrix Table Level 1
- Pre-Revised PB: PB-1A 4800-10000
- Pre-Revised GP: 1300
- Revised Pay Level: 1
- Minimum Basic Salary: Rs.15,700
- Maximum Basic Salary: Rs.2,25,000
TN Pay Level – 1 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 15700 |
2 | 16200 |
3 | 16700 |
4 | 17200 |
5 | 17700 |
6 | 18200 |
7 | 18700 |
8 | 19300 |
9 | 19900 |
10 | 20500 |
11 | 21100 |
12 | 21700 |
13 | 22400 |
14 | 23100 |
15 | 23800 |
16 | 24500 |
17 | 25200 |
18 | 26000 |
19 | 26800 |
20 | 27600 |
21 | 28400 |
22 | 29300 |
23 | 30200 |
24 | 31100 |
25 | 32000 |
26 | 33000 |
27 | 34000 |
28 | 35000 |
29 | 36100 |
30 | 37200 |
31 | 38300 |
32 | 39400 |
33 | 40600 |
34 | 41800 |
35 | 43100 |
36 | 44400 |
37 | 45700 |
38 | 47100 |
39 | 48500 |
40 | 50000 |
TN Pay Matrix Table Level 2
Pre-Revised PB: PB-1A 4800-10000
Pre-Revised GP: 1400
Revised Pay Level: 2
Level – 2 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 15900 |
2 | 16400 |
3 | 16900 |
4 | 17400 |
5 | 17900 |
6 | 18400 |
7 | 19000 |
8 | 19600 |
9 | 20200 |
10 | 20800 |
11 | 21400 |
12 | 22000 |
13 | 22700 |
14 | 23400 |
15 | 24100 |
16 | 24800 |
17 | 25500 |
18 | 26300 |
19 | 27100 |
20 | 27900 |
21 | 28700 |
22 | 29600 |
23 | 30500 |
24 | 31400 |
25 | 32300 |
26 | 33300 |
27 | 34300 |
28 | 35300 |
29 | 36400 |
30 | 37500 |
31 | 38600 |
32 | 39800 |
33 | 41000 |
34 | 42200 |
35 | 43500 |
36 | 44800 |
37 | 46100 |
38 | 47500 |
39 | 48900 |
40 | 50400 |
TN Pay Matrix Table Level 3
Pre-Revised PB: PB-1A 4800-10000
Pre-Revised GP: 1650
Revised Pay Level: 3
Level – 3 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 16600 |
2 | 17100 |
3 | 17600 |
4 | 18100 |
5 | 18600 |
6 | 19200 |
7 | 19800 |
8 | 20400 |
9 | 21000 |
10 | 21600 |
11 | 22200 |
12 | 22900 |
13 | 23600 |
14 | 24300 |
15 | 25000 |
16 | 25800 |
17 | 26600 |
18 | 27400 |
19 | 28200 |
20 | 29000 |
21 | 29900 |
22 | 30800 |
23 | 31700 |
24 | 32700 |
25 | 33700 |
26 | 34700 |
27 | 35700 |
28 | 36800 |
29 | 37900 |
30 | 39000 |
31 | 40200 |
32 | 41400 |
33 | 42600 |
34 | 43900 |
35 | 45200 |
36 | 46600 |
37 | 48000 |
38 | 49400 |
39 | 50900 |
40 | 52400 |
Tamil Nadu 7th Pay Matrix PB1
TN Pay Matrix Table Level 4
Pre-Revised PB: PB-1 5200-20200
Pre-Revised GP: 1800
Revised Pay Level: 4
Level – 4 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 18000 |
2 | 18500 |
3 | 19100 |
4 | 19700 |
5 | 20300 |
6 | 20900 |
7 | 21500 |
8 | 22100 |
9 | 22800 |
10 | 23500 |
11 | 24200 |
12 | 24900 |
13 | 25600 |
14 | 26400 |
15 | 27200 |
16 | 28000 |
17 | 28800 |
18 | 29700 |
19 | 30600 |
20 | 31500 |
21 | 32400 |
22 | 33400 |
23 | 34400 |
24 | 35400 |
25 | 36500 |
26 | 37600 |
27 | 38700 |
28 | 39900 |
29 | 41100 |
30 | 42300 |
31 | 43600 |
32 | 44900 |
33 | 46200 |
34 | 47600 |
35 | 49000 |
36 | 50500 |
37 | 52000 |
38 | 53600 |
39 | 55200 |
40 | 56900 |
TN Pay Matrix Table Level 5
- Pre-Revised PB: PB-1 5200-20200
- Pre-Revised GP: 1900
- Revised Pay Level: 5
Level – 5 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 18200 |
2 | 18700 |
3 | 19300 |
4 | 19900 |
5 | 20500 |
6 | 21100 |
7 | 21700 |
8 | 22400 |
9 | 23100 |
10 | 23800 |
11 | 24500 |
12 | 25200 |
13 | 26000 |
14 | 26800 |
15 | 27600 |
16 | 28400 |
17 | 29300 |
18 | 30200 |
19 | 31100 |
20 | 32000 |
21 | 33000 |
22 | 34000 |
23 | 35000 |
24 | 36100 |
25 | 37200 |
26 | 38300 |
27 | 39400 |
28 | 40600 |
29 | 41800 |
30 | 43100 |
31 | 44400 |
32 | 45700 |
33 | 47100 |
34 | 48500 |
35 | 50000 |
36 | 51500 |
37 | 53000 |
38 | 54600 |
39 | 56200 |
40 | 57900 |
TN Pay Matrix Table Level 6
- Pre-Revised PB: PB-1 5200-20200
- Pre-Revised GP: 2000
- Revised Pay Level: 6
Level – 6 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 18500 |
2 | 19100 |
3 | 19700 |
4 | 20300 |
5 | 20900 |
6 | 21500 |
7 | 22100 |
8 | 22800 |
9 | 23500 |
10 | 24200 |
11 | 24900 |
12 | 25600 |
13 | 26400 |
14 | 27200 |
15 | 28000 |
16 | 28800 |
17 | 29700 |
18 | 30600 |
19 | 31500 |
20 | 32400 |
21 | 33400 |
22 | 34400 |
23 | 35400 |
24 | 36500 |
25 | 37600 |
26 | 38700 |
27 | 39900 |
28 | 41100 |
29 | 42300 |
30 | 43600 |
31 | 44900 |
32 | 46200 |
33 | 47600 |
34 | 49000 |
35 | 50500 |
36 | 52000 |
37 | 53600 |
38 | 55200 |
39 | 56900 |
40 | 58600 |
TN Pay Matrix Table Level 7
- Pre-Revised PB: PB-1 4800-10000
- Pre-Revised GP: 2200
- Revised Pay Level: 7
Level – 7 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 19000 |
2 | 19600 |
3 | 20200 |
4 | 20800 |
5 | 21400 |
6 | 22000 |
7 | 22700 |
8 | 23400 |
9 | 24100 |
10 | 24800 |
11 | 25500 |
12 | 26300 |
13 | 27100 |
14 | 27900 |
15 | 28700 |
16 | 29600 |
17 | 30500 |
18 | 31400 |
19 | 32300 |
20 | 33300 |
21 | 34300 |
22 | 35300 |
23 | 36400 |
24 | 37500 |
25 | 38600 |
26 | 39800 |
27 | 41000 |
28 | 42200 |
29 | 43500 |
30 | 44800 |
31 | 46100 |
32 | 47500 |
33 | 48900 |
34 | 50400 |
35 | 51900 |
36 | 53500 |
37 | 55100 |
38 | 56800 |
39 | 58500 |
40 | 60300 |
TN Pay Matrix Table Level 8
Pre-Revised PB: PB-1 5200-20200
Pre-Revised GP: 2400
Revised Pay Level: 8
Level – 8 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 19500 |
2 | 20100 |
3 | 20700 |
4 | 21300 |
5 | 21900 |
6 | 22600 |
7 | 23300 |
8 | 24000 |
9 | 24700 |
10 | 25400 |
11 | 26200 |
12 | 27000 |
13 | 27800 |
14 | 28600 |
15 | 29500 |
16 | 30400 |
17 | 31300 |
18 | 32200 |
19 | 33200 |
20 | 34200 |
21 | 35200 |
22 | 36300 |
23 | 37400 |
24 | 38500 |
25 | 39700 |
26 | 40900 |
27 | 42100 |
28 | 43400 |
29 | 44700 |
30 | 46000 |
31 | 47400 |
32 | 48800 |
33 | 50300 |
34 | 51800 |
35 | 53400 |
36 | 55000 |
37 | 56700 |
38 | 58400 |
39 | 60200 |
40 | 62000 |
TN Pay Matrix Table Level 9
- Pre-Revised PB: PB-1 5200-20200
- Pre-Revised GP: 2600
- Revised Pay Level: 9
Level – 9 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 20000 |
2 | 20600 |
3 | 21200 |
4 | 21800 |
5 | 22500 |
6 | 23200 |
7 | 23900 |
8 | 24600 |
9 | 25300 |
10 | 26100 |
11 | 26900 |
12 | 27700 |
13 | 28500 |
14 | 29400 |
15 | 30300 |
16 | 31200 |
17 | 32100 |
18 | 33100 |
19 | 34100 |
20 | 35100 |
21 | 36200 |
22 | 37300 |
23 | 38400 |
24 | 39600 |
25 | 40800 |
26 | 42000 |
27 | 43300 |
28 | 44600 |
29 | 45900 |
30 | 47300 |
31 | 48700 |
32 | 50200 |
33 | 51700 |
34 | 53300 |
35 | 54900 |
36 | 56500 |
37 | 58200 |
38 | 59900 |
39 | 61700 |
40 | 63600 |
TN Pay Matrix Table Level 10
Pre-Revised PB: PB-1 5200-20200
Pre-Revised GP: 2800
Revised Pay Level: 10
Level – 10 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 20600 |
2 | 21200 |
3 | 21800 |
4 | 22500 |
5 | 23200 |
6 | 23900 |
7 | 24600 |
8 | 25300 |
9 | 26100 |
10 | 26900 |
11 | 27700 |
12 | 28500 |
13 | 29400 |
14 | 30300 |
15 | 31200 |
16 | 32100 |
17 | 33100 |
18 | 34100 |
19 | 35100 |
20 | 36200 |
21 | 37300 |
22 | 38400 |
23 | 39600 |
24 | 40800 |
25 | 42000 |
26 | 43300 |
27 | 44600 |
28 | 45900 |
29 | 47300 |
30 | 48700 |
31 | 50200 |
32 | 51700 |
33 | 53300 |
34 | 54900 |
35 | 56500 |
36 | 58200 |
37 | 59900 |
38 | 61700 |
39 | 63600 |
40 | 65500 |
Tamil Nadu 7th Pay Matrix PB2
TN Pay Matrix Table Level 11
Pre-Revised PB: PB-2 Rs.9300-34800
Pre-Revised GP: 4200
Revised Pay Level: 11
Level – 11 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 35400 |
2 | 36500 |
3 | 37600 |
4 | 38700 |
5 | 39900 |
6 | 41100 |
7 | 42300 |
8 | 43600 |
9 | 44900 |
10 | 46200 |
11 | 47600 |
12 | 49000 |
13 | 50500 |
14 | 52000 |
15 | 53600 |
16 | 55200 |
17 | 56900 |
18 | 58600 |
19 | 60400 |
20 | 62200 |
21 | 64100 |
22 | 66000 |
23 | 68000 |
24 | 70000 |
25 | 72100 |
26 | 74300 |
27 | 76500 |
28 | 78800 |
29 | 81200 |
30 | 83600 |
31 | 86100 |
32 | 88700 |
33 | 91400 |
34 | 94100 |
35 | 96900 |
36 | 99800 |
37 | 102800 |
38 | 105900 |
39 | 109100 |
40 | 112400 |
TN Pay Matrix Table Level 12
- Pre-Revised PB: PB-2 Rs.9300-34800
- Pre-Revised GP: 4300
- Revised Pay Level: 12
Level – 12 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 35600 |
2 | 36700 |
3 | 37800 |
4 | 38900 |
5 | 40100 |
6 | 41300 |
7 | 42500 |
8 | 43800 |
9 | 45100 |
10 | 46500 |
11 | 47900 |
12 | 49300 |
13 | 50800 |
14 | 52300 |
15 | 53900 |
16 | 55500 |
17 | 57200 |
18 | 58900 |
19 | 60700 |
20 | 62500 |
21 | 64400 |
22 | 66300 |
23 | 68300 |
24 | 70300 |
25 | 72400 |
26 | 74600 |
27 | 76800 |
28 | 79100 |
29 | 81500 |
30 | 83900 |
31 | 86400 |
32 | 89000 |
33 | 91700 |
34 | 94500 |
35 | 97300 |
36 | 100200 |
37 | 103200 |
38 | 106300 |
39 | 109500 |
40 | 112800 |
TN Pay Matrix Table Level 13
- Pre-Revised PB: PB-2 Rs.9300-34800
- Pre-Revised GP: 4400
- Revised Pay Level: 13
Level – 13 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 35900 |
2 | 37000 |
3 | 38100 |
4 | 39200 |
5 | 40400 |
6 | 41600 |
7 | 42800 |
8 | 44100 |
9 | 45400 |
10 | 46800 |
11 | 48200 |
12 | 49600 |
13 | 51100 |
14 | 52600 |
15 | 54200 |
16 | 55800 |
17 | 57500 |
18 | 59200 |
19 | 61000 |
20 | 62800 |
21 | 64700 |
22 | 66600 |
23 | 68600 |
24 | 70700 |
25 | 72800 |
26 | 75000 |
27 | 77300 |
28 | 79600 |
29 | 82000 |
30 | 84500 |
31 | 87000 |
32 | 89600 |
33 | 92300 |
34 | 95100 |
35 | 98000 |
36 | 100900 |
37 | 103900 |
38 | 107000 |
39 | 110200 |
40 | 113500 |
TN Pay Matrix Table Level 14
- Pre-Revised PB: PB-2 Rs.9300-34800
- Pre-Revised GP: 4450
- Revised Pay Level: 14
Level – 14 | |
---|---|
Index | Pay Scale |
1 | 36000 |
2 | 37100 |
3 | 38200 |
4 | 39300 |
5 | 40500 |
6 | 41700 |
7 | 43000 |
8 | 44300 |
9 | 45600 |
10 | 47000 |
11 | 48400 |
12 | 49900 |
13 | 51400 |
14 | 52900 |
15 | 54500 |
16 | 56100 |
17 | 57800 |
18 | 59500 |
19 | 61300 |
20 | 63100 |
21 | 65000 |
22 | 67000 |
23 | 69000 |
24 | 71100 |
25 | 73200 |
26 | 75400 |
27 | 77700 |
28 | 80000 |
29 | 82400 |
30 | 84900 |
31 | 87400 |
32 | 90000 |
33 | 92700 |
34 | 95500 |
35 | 98400 |
36 | 101400 |
37 | 104400 |
38 | 107500 |
39 | 110700 |
40 | 114000 |
TN Pay Matrix Table Level 15
Pay Band | PB-2 Rs.9300-34800 |
Grade Pay | 4500 |
Level | 15 |
1 | 36200 |
2 | 37300 |
3 | 38400 |
4 | 39600 |
5 | 40800 |
6 | 42000 |
7 | 43300 |
8 | 44600 |
9 | 45900 |
10 | 47300 |
11 | 48700 |
12 | 50200 |
13 | 51700 |
14 | 53300 |
15 | 54900 |
16 | 56500 |
17 | 58200 |
18 | 59900 |
19 | 61700 |
20 | 63600 |
21 | 65500 |
22 | 67500 |
23 | 69500 |
24 | 71600 |
25 | 73700 |
26 | 75900 |
27 | 78200 |
28 | 80500 |
29 | 82900 |
30 | 85400 |
31 | 88000 |
32 | 90600 |
33 | 93300 |
34 | 96100 |
35 | 99000 |
36 | 102000 |
37 | 105100 |
38 | 108300 |
39 | 111500 |
40 | 114800 |
TN Pay Matrix Table Level 16
Pay Band | PB-2 Rs.9300-34800 |
Grade Pay | 4600 |
Level | 16 |
1 | 36400 |
2 | 37500 |
3 | 38600 |
4 | 39800 |
5 | 41000 |
6 | 42200 |
7 | 43500 |
8 | 44800 |
9 | 46100 |
10 | 47500 |
11 | 48900 |
12 | 50400 |
13 | 51900 |
14 | 53500 |
15 | 55100 |
16 | 56800 |
17 | 58500 |
18 | 60300 |
19 | 62100 |
20 | 64000 |
21 | 65900 |
22 | 67900 |
23 | 69900 |
24 | 72000 |
25 | 74200 |
26 | 76400 |
27 | 78700 |
28 | 81100 |
29 | 83500 |
30 | 86000 |
31 | 88600 |
32 | 91300 |
33 | 94000 |
34 | 96800 |
35 | 99700 |
36 | 102700 |
37 | 105800 |
38 | 109000 |
39 | 112300 |
40 | 115700 |
TN Pay Matrix Table Level 17
Pay Band | PB-2 Rs.9300-34800 |
Grade Pay | 4700 |
Level | 17 |
1 | 36700 |
2 | 37800 |
3 | 38900 |
4 | 40100 |
5 | 41300 |
6 | 42500 |
7 | 43800 |
8 | 45100 |
9 | 46500 |
10 | 47900 |
11 | 49300 |
12 | 50800 |
13 | 52300 |
14 | 53900 |
15 | 55500 |
16 | 57200 |
17 | 58900 |
18 | 60700 |
19 | 62500 |
20 | 64400 |
21 | 66300 |
22 | 68300 |
23 | 70300 |
24 | 72400 |
25 | 74600 |
26 | 76800 |
27 | 79100 |
28 | 81500 |
29 | 83900 |
30 | 86400 |
31 | 89000 |
32 | 91700 |
33 | 94500 |
34 | 97300 |
35 | 100200 |
36 | 103200 |
37 | 106300 |
38 | 109500 |
39 | 112800 |
40 | 116200 |
TN Pay Matrix Table Level 18
Pay Band | PB-2 Rs.9300-34800 |
Grade Pay | 4800 |
Level | 18 |
1 | 36900 |
2 | 38000 |
3 | 39100 |
4 | 40300 |
5 | 41500 |
6 | 42700 |
7 | 44000 |
8 | 45300 |
9 | 46700 |
10 | 48100 |
11 | 49500 |
12 | 51000 |
13 | 52500 |
14 | 54100 |
15 | 55700 |
16 | 57400 |
17 | 59100 |
18 | 60900 |
19 | 62700 |
20 | 64600 |
21 | 66500 |
22 | 68500 |
23 | 70600 |
24 | 72700 |
25 | 74900 |
26 | 77100 |
27 | 79400 |
28 | 81800 |
29 | 84300 |
30 | 86800 |
31 | 89400 |
32 | 92100 |
33 | 94900 |
34 | 97700 |
35 | 100600 |
36 | 103600 |
37 | 106700 |
38 | 109900 |
39 | 113200 |
40 | 116600 |
TN Pay Matrix Table Level 19
Pay Band | PB-2 Rs.9300-34800 |
Grade Pay | 4900 |
Level | 19 |
1 | 37200 |
2 | 38300 |
3 | 39400 |
4 | 40600 |
5 | 41800 |
6 | 43100 |
7 | 44400 |
8 | 45700 |
9 | 47100 |
10 | 48500 |
11 | 50000 |
12 | 51500 |
13 | 53000 |
14 | 54600 |
15 | 56200 |
16 | 57900 |
17 | 59600 |
18 | 61400 |
19 | 63200 |
20 | 65100 |
21 | 67100 |
22 | 69100 |
23 | 71200 |
24 | 73300 |
25 | 75500 |
26 | 77800 |
27 | 80100 |
28 | 82500 |
29 | 85000 |
30 | 87600 |
31 | 90200 |
32 | 92900 |
33 | 95700 |
34 | 98600 |
35 | 101600 |
36 | 104600 |
37 | 107700 |
38 | 110900 |
39 | 114200 |
40 | 117600 |
TN Pay Matrix Table Level 20
Pay Band | PB-2 Rs.9300-34800 |
Grade Pay | 5100 |
Level | 20 |
1 | 37700 |
2 | 38800 |
3 | 40000 |
4 | 41200 |
5 | 42400 |
6 | 43700 |
7 | 45000 |
8 | 46400 |
9 | 47800 |
10 | 49200 |
11 | 50700 |
12 | 52200 |
13 | 53800 |
14 | 55400 |
15 | 57100 |
16 | 58800 |
17 | 60600 |
18 | 62400 |
19 | 64300 |
20 | 66200 |
21 | 68200 |
22 | 70200 |
23 | 72300 |
24 | 74500 |
25 | 76700 |
26 | 79000 |
27 | 81400 |
28 | 83800 |
29 | 86300 |
30 | 88900 |
31 | 91600 |
32 | 94300 |
33 | 97100 |
34 | 100000 |
35 | 103000 |
36 | 106100 |
37 | 109300 |
38 | 112600 |
39 | 116000 |
40 | 119500 |
TN Pay Matrix Table Level 21
TN Pay Matrix Table Level 22
TN Pay Matrix Table Level 23
TN Pay Matrix Table Level 24
TN Pay Matrix Table Level 25
TN Pay Matrix Table Level 26
TN Pay Matrix Table Level 27
TN Pay Matrix Table Level 28
TN Pay Matrix Table Level 29
TN Pay Matrix Table Level 30
TN Pay Matrix Table Level 31
TN Pay Matrix Table Level 32
