OROP Table 63 – Liberalized Dependent Pension for Both Parents for EC/SSC Officers of Equivalent Ranks of Armed Forces
LIBERALISED DEPENDENT PENSION/2ND LIFE AWARD OF LIBERALISED FAMILY PENSION
EC/SSC Officers (Other than AMC/ADC/RVC (Rates for both Parents)
OROP Table 63 – Liberalized Dependent Pension for Both Parents for EC/SSC Officers of Equivalent Ranks of Armed Forces
OROP Table No.63 – Click to view Modified Table
Q.S. | 2nd LT/ LT. | CAPT | MAJOR | LT COL |
---|---|---|---|---|
0.5 | 19389 | 19389 | 21962 | 21962 |
1 | 19683 | 19683 | 22295 | 22295 |
1.5 | 19988 | 19988 | 22640 | 22640 |
2 | 20291 | 20291 | 22983 | 22983 |
2.5 | 20604 | 20604 | 23339 | 23339 |
3 | 20918 | 20918 | 23693 | 23693 |
3.5 | 21242 | 21242 | 24059 | 24059 |
4 | 21564 | 21564 | 24425 | 24425 |
4.5 | 21897 | 21897 | 24803 | 24803 |
5 | 22230 | 22230 | 25179 | 25179 |
5.5 | 22230 | 22230 | 25569 | 25569 |
6 | 22230 | 22230 | 25958 | 25958 |
6.5 | 22230 | 22230 | 26360 | 26360 |
7 | 22230 | 22230 | 26760 | 26760 |
7.5 | 22230 | 22230 | 27174 | 27174 |
8 | 22230 | 22230 | 27587 | 27587 |
8.5 | 22230 | 22230 | 28013 | 28013 |
9 | 22230 | 22230 | 28439 | 28439 |
9.5 | 22230 | 22230 | 28878 | 28878 |
10 | 22230 | 22230 | 29318 | 29318 |
10.5 | 22230 | 22230 | 29318 | 29318 |
11 | 22230 | 22230 | 29318 | 29318 |
11.5 | 22230 | 22230 | 29318 | 29318 |
12 | 22230 | 22230 | 30233 | 30233 |
12.5 | 22230 | 22230 | 30233 | 30233 |
13 | 22230 | 22230 | 30233 | 30233 |
13.5 | 22230 | 22230 | 30233 | 30233 |
14 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
14.5 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
15 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
15.5 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
16 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
16.5 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
17 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
17.5 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
18 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
18.5 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
19 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
19.5 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
20 | 22763 | 22763 | 39578 | 39578 |
20.5 | 22763 | 23013 | 39578 | 39578 |
21 | 22763 | 23363 | 39578 | 39578 |
21.5 | 22763 | 23363 | 39578 | 39578 |
22 | 22763 | 23363 | 39578 | 39578 |
22.5 | 22763 | 23363 | 39578 | 39578 |
23 | 22763 | 23363 | 39578 | 39578 |
23.5 | 22763 | 23918 | 39578 | 39578 |
24 | 22763 | 23918 | 39578 | 39578 |
24.5 | 22763 | 23918 | 39578 | 39578 |
25 | 22910 | 23918 | 39578 | 39578 |
25.5 | 22910 | 23918 | 39578 | 39578 |
26 | 22910 | 23918 | 39578 | 39578 |
26.5 | 22910 | 23918 | 39578 | 39578 |
27 | 23004 | 24302 | 39578 | 39578 |
27.5 | 23732 | 24302 | 39578 | 39578 |
28 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
28.5 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
29 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
29.5 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
30 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
30.5 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
31 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
31.5 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
32 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
32.5 | 24135 | 25515 | 39578 | 39578 |
33 & above | 24240 | 25515 | 39578 | 39578 |
One Rank One Pension Implementation
Leave a Reply