Junior Warrant Officer (Group – X)
Pre-revised scale : 5700 – 140 – 8290
Revised Pay Bank PB-2 + Grade Pay + MSP + X Group Pay : 9300 – 34800 + 4200 + 2000 + 1400
| Pre-revised Basic Pay |
Revised Pay | ||||
| Pay | PB | GP | MSP | X GP | Total |
| 5770 | 10740 | 4200 | 2000 | 1400 | 18340 |
| 5910 | 11000 | 4200 | 2000 | 1400 | 18600 |
| 6050 | 11260 | 4200 | 2000 | 1400 | 18860 |
| 6190 | 11520 | 4200 | 2000 | 1400 | 19120 |
| 6330 | 11780 | 4200 | 2000 | 1400 | 19380 |
| 6470 | 12040 | 4200 | 2000 | 1400 | 19640 |
| 6610 | 12300 | 4200 | 2000 | 1400 | 19900 |
| 6750 | 12560 | 4200 | 2000 | 1400 | 20160 |
| 6890 | 12820 | 4200 | 2000 | 1400 | 20420 |
| 7030 | 13080 | 4200 | 2000 | 1400 | 20680 |
| 7170 | 13340 | 4200 | 2000 | 1400 | 20940 |
| 7310 | 13600 | 4200 | 2000 | 1400 | 21200 |
| 7450 | 13860 | 4200 | 2000 | 1400 | 21460 |
| 7590 | 14120 | 4200 | 2000 | 1400 | 21720 |
| 7730 | 14380 | 4200 | 2000 | 1400 | 21980 |
| 7870 | 14640 | 4200 | 2000 | 1400 | 22240 |
| 8010 | 14900 | 4200 | 2000 | 1400 | 22500 |
| 8150 | 15160 | 4200 | 2000 | 1400 | 22760 |
| 8290 | 15420 | 4200 | 2000 | 1400 | 23020 |
Leave a Reply