Rajasthan Govt Pay Matrix Table for Pay Level 10, Pay Level 11, Pay Level 12 and Pay Level 13
Pay Matrix Table for Rajasthan State Government Employees
Rajasthan 7th Pay Matrix Table from Level 10 to 13
- Minimum Basic Salary for Rajasthan Pay Matrix Level 10: Rs. 33,800
- Minimum Basic Salary for Rajasthan Pay Matrix Level 11: Rs. 37,800
- Minimum Basic Salary for Rajasthan Pay Matrix Level 12: Rs. 44,300
- Minimum Basic Salary for Rajasthan Pay Matrix Level 13: Rs. 53,100
Grade Pay | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
Index | Pay Matrix Level 10 | Pay Matrix Level 11 | Pay Matrix Level 12 | Pay Matrix Level 13 |
1 | 33800 | 37800 | 44300 | 53100 |
2 | 34800 | 38900 | 45600 | 54700 |
3 | 35800 | 40100 | 47000 | 56300 |
4 | 36900 | 41300 | 48400 | 58000 |
5 | 38000 | 42500 | 49900 | 59700 |
6 | 39100 | 43800 | 51400 | 61500 |
7 | 40300 | 45100 | 52900 | 63300 |
8 | 41500 | 46500 | 54500 | 65200 |
9 | 42700 | 47900 | 56100 | 67200 |
10 | 44000 | 49300 | 57800 | 69200 |
11 | 45300 | 50800 | 59500 | 71300 |
12 | 46700 | 52300 | 61300 | 73400 |
13 | 48100 | 53900 | 63100 | 75600 |
14 | 49500 | 55500 | 65000 | 77900 |
15 | 51000 | 57200 | 67000 | 80200 |
16 | 52500 | 58900 | 69000 | 82600 |
17 | 54100 | 60700 | 71100 | 85100 |
18 | 55700 | 62500 | 73200 | 87700 |
19 | 57400 | 64400 | 75400 | 90300 |
20 | 59100 | 66300 | 77700 | 93000 |
21 | 60900 | 68300 | 80000 | 95800 |
22 | 62700 | 70300 | 82400 | 98700 |
23 | 64600 | 72400 | 84900 | 101700 |
24 | 66500 | 74600 | 87400 | 104800 |
25 | 68500 | 76800 | 90000 | 107900 |
26 | 70600 | 79100 | 92700 | 111100 |
27 | 72700 | 81500 | 95500 | 114400 |
28 | 74900 | 83900 | 98400 | 117800 |
29 | 77100 | 86400 | 101400 | 121300 |
30 | 79400 | 89000 | 104400 | 124900 |
31 | 81800 | 91700 | 107500 | 128600 |
32 | 84300 | 94500 | 110700 | 132500 |
33 | 86800 | 97300 | 114000 | 136500 |
34 | 89400 | 100200 | 117400 | 140600 |
35 | 92100 | 103200 | 120900 | 144800 |
36 | 94900 | 106300 | 124500 | 149100 |
37 | 97700 | 109500 | 128200 | 153600 |
38 | 100600 | 112800 | 132000 | 158200 |
39 | 103600 | 116200 | 136000 | 162900 |
40 | 106700 | 119700 | 140100 | 167800 |
- Rajasthan-pay-matrix-PB1- Level 1-9
- Rajasthan-pay-matrix-PB2- Level 10-13
- Rajasthan-pay-matrix-PB3- Level 14-20
- Rajasthan-pay-matrix-PB4- Level 21-24