OROP Table No.47 – Liberalised Family Pension for Commissioned Officers of AMC, ADC, RVC and Equivalent Ranks in Navy, Air Force
LIBERALISED FAMILY PENSION
Commissioned Officers of AMC/ADC/RVC
OROP Table No.47 – Liberalised Family Pension for Commissioned Officers of AMC, ADC, RVC and Equivalent Ranks in Navy, Air Force
| Q.S. | 2nd LT/ LT. | CAPT | MAJOR | 
| 0.5 | 15148 | 16696 | 16696 | 
| 1 | 15378 | 16950 | 16950 | 
| 1.5 | 15616 | 17212 | 17212 | 
| 2 | 15852 | 17474 | 17474 | 
| 2.5 | 16098 | 17744 | 17744 | 
| 3 | 16342 | 18014 | 18014 | 
| 3.5 | 16594 | 182.92 | 18292 | 
| 4 | 16846 | 18570 | 18570 | 
| 4.5 | 17106 | 18858 | 18858 | 
| 5 | 17366 | 19144 | 19144 | 
| 5.5 | 17634 | 19440 | 19440 | 
| 6 | 17902 | 19736 | 19736 | 
| 6.5 | 18178 | 20042 | 20042 | 
| 7 | 18454 | 20346 | 20346 | 
| 7.5 | 18740 | 20660 | 20660 | 
| 8 | 19024 | 20974 | 20974 | 
| 8.5 | 19318 | 21298 | 21298 | 
| 9 | 19612 | 21622 | 21622 | 
| 9.5 | 19916 | 21956 | 21956 | 
| 10 | 20218 | 22290 | 22290 | 
| 10.5 | 20530 | 22634 | 22634 | 
| 11 | 20842 | 22978 | 22978 | 
| 11.5 | 21164 | 23334 | 23334 | 
| 12 | 21486 | 23688 | 23688 | 
| 12.5 | 21818 | 24054 | 24054 | 
| 13 | 22150 | 24420 | 24420 | 
| 13.5 | 22492 | 24798 | 24798 | 
| 14 | 22834 | 25174 | 25174 | 
| 14.5 | 23188 | 25564 | 25564 | 
| 15 | 23540 | 25952 | 25952 | 
| 15.5 | 23904 | 26354 | 26354 | 
| 16 | 24268 | 26754 | 26754 | 
| 16.5 | 24644 | 27168 | 27168 | 
| 17 | 25018 | 27580 | 27580 | 
| 17.5 | 25404 | 28006 | 28006 | 
| 18 | 25790 | 28432 | 28432 | 
| 18.5 | 25790 | 28872 | 28872 | 
| 19 | 25790 | 29310 | 29310 | 
| 19.5 | 25842 | 29764 | 29764 | 
| 20 | 26234 | 30216 | 30216 | 
| 20.5 | 26640 | 30684 | 30684 | 
| 21 | 27044 | 31150 | 31150 | 
| 21.5 | 27462 | 31150 | 31150 | 
| 22 | 27880 | 31150 | 31150 | 
| 22.5 | 28312 | 31150 | 31150 | 
| 23 | 28742 | 31150 | 31150 | 
| 23.5 | 29186 | 31890 | 31890 | 
| 24 | 29630 | 31890 | 31890 | 
| 24.5 | 30088 | 31890 | 31890 | 
| 25 | 30545 | 31890 | 31890 | 
| 25.5 | 30545 | 31890 | 31890 | 
| 26 | 30545 | 31890 | 31890 | 
| 26.5 | 30545 | 31890 | 31890 | 
| 27 | 30672 | 32401 | 32401 | 
| 27.5 | 31641 | 32401 | 32401 | 
| 28 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 28.5 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 29 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 29.5 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 30 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 30.5 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 31 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 31.5 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 32 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 32.5 | 32180 | 34020 | 34020 | 
| 33 & above | 32320 | 34020 | 34020 | 
| Q.S. | LT COL(TS)/ LT COL | COL (TS) | COL | 
| 0.5 | 45874 | 45874 | 45874 | 
| 1 | 46584 | 46584 | 46584 | 
| 1.5 | 47292 | 47292 | 47292 | 
| 2 | 48024 | 48024 | 48024 | 
| 2.5 | 48754 | 48754 | 48754 | 
| 3 | 49508 | 49508 | 49508 | 
| 3.5 | 50260 | 50260 | 50260 | 
| 4 | 51038 | 51038 | 51038 | 
| 4.5 | 51814 | 51814 | 51814 | 
| 5 | 52616 | 52616 | 52616 | 
| 5.5 | 53416 | 53416 | 53416 | 
| 6 | 54242 | 54242 | 54242 | 
| 6.5 | 55066 | 55066 | 55066 | 
| 7 | 55918 | 55918 | 55918 | 
| 7.5 | 56768 | 56768 | 56768 | 
| 8 | 57646 | 57646 | 57646 | 
| 8.5 | 58522 | 58522 | 58522 | 
| 9 | 59426 | 59426 | 59426 | 
| 9.5 | 60330 | 60330 | 60330 | 
| 10 | 61262 | 61262 | 61262 | 
| 10.5 | 62194 | 62194 | 62194 | 
| 11 | 63156 | 63156 | 63156 | 
| 11.5 | 64116 | 64116 | 64116 | 
| 12 | 65108 | 65108 | 65108 | 
| 12.5 | 66098 | 66098 | 66098 | 
| 13 | 67120 | 67120 | 67120 | 
| 13.5 | 68142 | 68142 | 68142 | 
| 14 | 69196 | 69196 | 69196 | 
| 14.5 | 70248 | 70248 | 70248 | 
| 15 | 71334 | 71334 | 71334 | 
| 15.5 | 72420 | 72420 | 72420 | 
| 16 | 73540 | 73540 | 73540 | 
| 16.5 | 74658 | 74658 | 74658 | 
| 17 | 75812 | 75812 | 75812 | 
| 17.5 | 76966 | 76966 | 76966 | 
| 18 | 78156 | 78156 | 78156 | 
| 18.5 | 79346 | 79346 | 79346 | 
| 19 | 80572 | 80572 | 80572 | 
| 19.5 | 81798 | 81798 | 81798 | 
| 20 | 83062 | 83062 | 83062 | 
| 20.5 | 84326 | 84326 | 84326 | 
| 21 | 84326 | 84326 | 84326 | 
| 21.5 | 84326 | 85000 | 85000 | 
| 22 | 84326 | 85000 | 85000 | 
| 22.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 23 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 23.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 24 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 24.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 25 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 25.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 26 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 26.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 27 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 27.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 28 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 28.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 29 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 29.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 30 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 30.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 31 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 31.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 32 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 32.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 33 & above | 85000 | 85000 | 85000 | 
| Q.S. | BRIG | MAJ GEN | LT GEN | LT GEN (HAG+) | 
| 20 | 83062 | 83062 | 83062 | 83062 | 
| 20.5 | 84326 | 84326 | 84326 | 84326 | 
| 21 | 84326 | 84326 | 84326 | 84326 | 
| 21.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 22 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 22.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 23 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 23.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 24 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 24.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 25 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 25.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 26 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 26.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 27 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 27.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 28 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 28.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 29 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 29.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 30 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 30.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 31 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 31.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 32 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 32.5 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| 33 & above | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 
| Q.S. | DGAFMS | 
| 33 & above | 85000 | 

Leave a Reply