Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Type C POLYCLINICS FUNCTIONAL AS ON 18 FEB 2015
Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS)
Polyclinics are categorized as Type A to E based on the number of Ex-servicemen residing in that area. They are:-
(a) Type A – Above 20,000
(b) Type B – Above 10,000
(c) Type C – Above 5,000
(d) Type D – Above 1,500
(e) Type E (Mobile) – Above 800 (for remote areas)
| 3 | Udhampur | Existing | C | Mil | Jammu | Udhampur | J&K |
| 7 | Samba | Existing | C | Mil | Jammu | Samba | J&K |
| 10 | Janglot (Kathua) | Existing | C | Mil | Jammu | Kathua | J&K |
| 14 | Chandimandir | Existing | C | Mil | Chandimandir | Panchkula | Haryana |
| 19 | Shimla | Existing | C | Mil | Chandimandir | Shimla | HP |
| 22 | Faridkot | Existing | C | Mil | Hisar | Faridkot | Punjab |
| 23 | Ferozpur | Existing | C | Mil | Jallandhar | Ferozpur | Punjab |
| 24 | Moga | Existing | C | Mil | Jallandhar | Moga | Punjab |
| 28 | Kapurthala | Existing | C | Mil | Jallandhar | Kapurthala | Punjab |
| 37 | Ambala | Existing | C | Mil | Ambala | Ambala | Haryana |
| 48 | Bathinda | Existing | C | Mil | Hisar | Bhatinda | Punjab |
| 52 | Bharatpur | Existing | C | Mil | Jaipur | Bharatpur | Rajasthan |
| 69 | Kanpur | Existing | C | Mil | Lucknow | Kanpur | UP |
| 70 | Agra | Existing | C | Mil | Bareilly | Agra | UP |
| 76 | Bareilly | Existing | C | Mil | Bareilly | Bareilly | UP |
| 79 | Fatehgarh | Existing | C | Mil | Lucknow | Fatehgarh | UP |
| 84 | Lucknow | Existing | C | Mil | Lucknow | Lucknow | UP |
| 113 | Danapur (Patha) | Existing | C | Mil | Patna | Patna | Bihar |
| 120 | Ranchi | Existing | C | Mil | Ranchi | Ranchi | Jharkhand |
| 122 | Barrackpore | Existing | C | Mil | Kolkata | North 24 Parganas | WB |
| 124 | Lebong (Darjeeling) | Existing | C | Mil | Kolkata | Darjeeling | WB |
| 146 | Nagpur | Existing | C | Mil | Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| 147 | Ahmedabad | Existing | C | Mil | Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat |
| 149 | Ahmednagar | Existing | C | Mil | Pune | Ahmednagar | Maharashtra |
| 180 | Avadi | Existing | C | Mil | Chennai | Thiruvallur | Tamilnadu |
| 184 | Coimbatore | Existing | C | Mil | Coimbatore | Coimbatore | Tamilnadu |
| 208 | Vishakapatnam | Existing | C | Mil | Vizag | Visakhapatnam | AP |
| 214 | Golconda | Existing | C | Mil | Hyderabad | Hyderabad | Telangana |
| 12 | Mandi | Existing | C | Non Mil | Jammu | Mandi | HP |
| 16 | Bilaspur | Existing | C | Non Mil | Jallandhar | Bilaspur | HP |
| 17 | Una | Existing | C | Non Mil | Jallandhar | Una | HP |
| 32 | Muktsar | Existing | C | Non Mil | Jallandhar | Muktsar | Punjab |
| 33 | Fatehgarh Sahib | Existing | C | Non Mil | Chandimandir | Fatehgarh Sahib | Punjab |
| 34 | Faridabad | Existing | C | Non Mil | Delhi-I | Faridabad | Haryana |
| 36 | Karnal | Existing | C | Non Mil | Ambala | Karnal | Haryana |
| 39 | Panipat | Existing | C | Non Mil | Ambala | Panipat | Haryana |
| 40 | Yamunanagar | Existing | C | Non Mil | Ambala | Yamunanagar | Haryana |
| 56 | Churu | Existing | C | Non Mil | Hisar | Churu | Rajasthan |
| 57 | Nagaur | Existing | C | Non Mil | Hisar | Nagaur | Rajasthan |
| 64 | Jind | Existing | C | Non Mil | Hisar | Jind | Haryana |
| 71 | Etawah | Existing | C | Non Mil | Lucknow | Etawah | UP |
| 72 | Mainpuri | Existing | C | Non Mil | Bareilly | Mainpuri | UP |
| 83 | Pauri Garhwal | Existing | C | Non Mil | Dehradun | Paurigarhwal | UK |
| 101 | Sultanpur | Existing | C | Non Mil | Allahabad | Sultanpur | UP |
| 106 | Deoria | Existing | C | Non Mil | Allahabad | Deoria | UP |
| 110 | Ballia | Existing | C | Non Mil | Allahabad | Balia | UP |
| 112 | Muzaffarpur | Existing | C | Non Mil | Patna | Muzaffarpur | Bihar |
| 114 | Chhapra | Existing | C | Non Mil | Patna | Chhapra | Bihar |
| 118 | Bhubneswar | Existing | C | Non Mil | Vizag | Khurda | Odisha |
| 126 | Krishnanagar | Existing | C | Non Mil | Kolkata | Nadia | WB |
| 148 | Solapur | Existing | C | Non Mil | Pune | Solapur | Maharashtra |
| 165 | Satara | Existing | C | Non Mil | Pune | Satara | Maharashtra |
| 168 | Chiplun | Existing | C | Non Mil | Mumbai | Chiplun | Maharashtra |
| 169 | Sindhudurg | Existing | C | Non Mil | Pune | Sindhudurg | Maharashtra |
| 170 | Thane (Nerul) | Existing | C | Non Mil | Mumbai | Thane | Maharashtra |
| 181 | Kanchipuram | Existing | C | Non Mil | Chennai | Kanchipuram | Tamilnadu |
| 185 | Krishnagiri | Existing | C | Non Mil | Chennai | Dharmapuri | Tamilnadu |
| 186 | Salem | Existing | C | Non Mil | Coimbatore | Salem | Tamilnadu |
| 188 | Srivilliputtur | Existing | C | Non Mil | Coimbatore | Virudhunagar | Tamilnadu |
| 190 | Madurai | Existing | C | Non Mil | Coimbatore | Madurai | Tamilnadu |
| 191 | Tiruchirapalli | Existing | C | Non Mil | Coimbatore | Tiruchirapalli | Tamilnadu |
| 195 | Tirunelveli | Existing | C | Non Mil | Trivandrum | Tirnunelveli | Tamilnadu |
| 199 | Thiruvannamalai | Existing | C | Non Mil | Chennai | Thiruvannamalai | Tamilnadu |
| 202 | Madikeri | Existing | C | Non Mil | Bangalore | Kodagu | Karnataka |
| 210 | Guntur | Existing | C | Non Mil | Hyderabad | Guntur | AP |
| 212 | Chittoor | Existing | C | Non Mil | Hyderabad | Chittur | AP |
| 213 | Giddalur | Existing | C | Non Mil | Hyderabad | Prakasam | AP |
| 220 | Kozhikode (Calicut) | Existing | C | Non Mil | Kochi | Kozhikode | Kerala |
| 221 | Perintalmanna | Existing | C | Non Mil | Kochi | Malappuram | Kerala |
| 224 | Kottayam | Existing | C | Non Mil | Kochi | Kottayam | Kerala |
| 228 | Mumbai (COD Kandivali) | Addl | C | Non Mil | Mumbai | Mumbai | Maharashtra |
| 233 | Dhenkanal | Addl | C | Non Mil | Vizag | Dhenkanal | Odisha |
| 299 | Raiwala | Addl | C | Non Mil | Dehradun | Dehradun | UK |
| 361 | Baribrahmna | Addl | C | Non Mil | Jammu | Jammu | J&K |
| 367 | Shahpur | Addl | C | Non Mil | Jammu | Kangra | HP |
| 387 | Uchi Bassi | Addl | C | Non Mil | Jammu | Hoshiarpur | Punjab |
| 389 | Mohali | Addl | C | Non Mil | Chandimandir | Mohali | Punjab |
| 395 | Timarpur | Addl | C | Non Mil | Delhi-II | North Delhi | Delhi |
Leave a Reply