7th CPC Ready Reckoner Pension Tables – Fitment Table-7
7th CPC Ready Reckoner and Notional Pay Pension Table for Pre-2016 Pensioners
Table No.7 : Pay Scale Details
4th CPC: 975-25-1150-30-1540 975-25-1150-30-1660
5th CPC: 3200-85-4900
6th CPC: PB-1 GP2000
7th CPC: Matrix Level–3
Notional Pay Fixation Table for Pre-2016 Pensioners Fitment Table-7
| 4th CPC | 5th CPC | 6th CPC |
| 975 | 3200 | 8060 |
| 1000 | 3200 | 8060 |
| 1025 | 3200 | 8060 |
| 1050 | 3285 | 8110 |
| 1075 | 3370 | 8270 |
| 1100 | 3455 | 8430 |
| 1125 | 3455 | 8430 |
| 1150 | 3540 | 8590 |
| 1180 | 3625 | 8750 |
| 1210 | 3710 | 8910 |
| 1240 | 3880 | 9220 |
| 1270 | 3965 | 9380 |
| 1300 | 4050 | 9540 |
| 1330 | 4135 | 9700 |
| 1360 | 4220 | 9850 |
| 1390 | 4305 | 10010 |
| 1420 | 4390 | 10170 |
| 1450 | 4475 | 10330 |
| 1480 | 4560 | 10490 |
| 1510 | 4645 | 10640 |
| 1540 | 4730 | 10800 |
| 1570 | 4815 | 10960 |
| 1600 | 4900 | 11120 |
| 1630 | 4900 | 11120 |
| 1660 | 4900 | 11120 |
| 1690 | 4900 | 11120 |
| 1720 | 4900 | 11120 |
| 4985 | 11280 | |
| 5070 | 11430 | |
| 5155 | 11590 |
| 7th CPC | Pension | F.Pension |
| 22400 | 11200 | 9000 |
| 22400 | 11200 | 9000 |
| 22400 | 11200 | 9000 |
| 22400 | 11200 | 9000 |
| 23100 | 11550 | 9000 |
| 23800 | 11900 | 9000 |
| 23800 | 11900 | 9000 |
| 23800 | 11900 | 9000 |
| 24500 | 12250 | 9000 |
| 25200 | 12600 | 9000 |
| 26000 | 13000 | 9000 |
| 26000 | 13000 | 9000 |
| 26800 | 13400 | 9000 |
| 26800 | 13400 | 9000 |
| 27600 | 13800 | 9000 |
| 27600 | 13800 | 9000 |
| 28400 | 14200 | 9000 |
| 29300 | 14650 | 9000 |
| 29300 | 14650 | 9000 |
| 29300 | 14650 | 9000 |
| 30200 | 15100 | 9060 |
| 30200 | 15100 | 9060 |
| 31100 | 15550 | 9330 |
| 31100 | 15550 | 9330 |
| 31100 | 15550 | 9330 |
| 31100 | 15550 | 9330 |
| 31100 | 15550 | 9330 |
| 31100 | 15550 | 9330 |
| 32000 | 16000 | 9600 |
| 32000 | 16000 | 9600 |
Leave a Reply