7th CPC Pay Matrix Chart for Level 1 to 5 GP 1800 to 2800 for Group C Employees
7th CPC Pay Matrix Chart for Level 1 to 5 GP 1800 to 2800: The 7th Pay Commission has established a Pay Matrix Chart for Levels 1 to 5 (GP 1800 to 2800) to determine the minimum and initial pay level, as well as the basic salary of Central Government employees. This table is applicable to employees classified under Group ‘C’ of Central Government Services, Pay Band – 1 in 6th CPC, and categories in pay levels ranging from 1 to 5. The salary structure has been created in a table format for pay level 1, which consists of 40 stages. It should be noted that over half of the Central Government workforce falls within Pay Matrix Level-1 through Pay Matrix Level-5, with the Group-C category encompassing pay levels 1 to 5. Each pay level includes 40 stages and a minimum annual increment of Rs. 500.
Click to Calculate First Month Salary in Central Govt Service
Salary Breakup — 5 Pay Levels
All Classes
| Pay Level | Basic Pay | Class | DA | HRA | TA | DA on TA | Gross Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Level-1 | 18,000 | X Class | 10,440 | 5,400 | 1,350 | 783 | 35,973 |
| Pay Level-1 | 18,500 | X Class | 10,730 | 5,550 | 1,350 | 783 | 36,913 |
| Pay Level-1 | 19,100 | X Class | 11,078 | 5,730 | 1,350 | 783 | 38,041 |
| Pay Level-1 | 19,700 | X Class | 11,426 | 5,910 | 1,350 | 783 | 39,169 |
| Pay Level-1 | 20,300 | X Class | 11,774 | 6,090 | 1,350 | 783 | 40,297 |
| Pay Level-1 | 20,900 | X Class | 12,122 | 6,270 | 1,350 | 783 | 41,425 |
| Pay Level-1 | 21,500 | X Class | 12,470 | 6,450 | 1,350 | 783 | 42,553 |
| Pay Level-1 | 22,100 | X Class | 12,818 | 6,630 | 1,350 | 783 | 43,681 |
| Pay Level-1 | 22,800 | X Class | 13,224 | 6,840 | 1,350 | 783 | 44,997 |
| Pay Level-1 | 23,500 | X Class | 13,630 | 7,050 | 1,350 | 783 | 46,313 |
| Pay Level-2 | 19,900 | X Class | 11,542 | 5,970 | 1,350 | 783 | 39,545 |
| Pay Level-2 | 20,500 | X Class | 11,890 | 6,150 | 1,350 | 783 | 40,673 |
| Pay Level-2 | 21,100 | X Class | 12,238 | 6,330 | 1,350 | 783 | 41,801 |
| Pay Level-2 | 21,700 | X Class | 12,586 | 6,510 | 1,350 | 783 | 42,929 |
| Pay Level-2 | 22,400 | X Class | 12,992 | 6,720 | 1,350 | 783 | 44,245 |
| Pay Level-2 | 23,100 | X Class | 13,398 | 6,930 | 1,350 | 783 | 45,561 |
| Pay Level-2 | 23,800 | X Class | 13,804 | 7,140 | 1,350 | 783 | 46,877 |
| Pay Level-2 | 24,500 | X Class | 14,210 | 7,350 | 1,350 | 783 | 48,193 |
| Pay Level-2 | 25,200 | X Class | 14,616 | 7,560 | 1,350 | 783 | 49,509 |
| Pay Level-2 | 26,000 | X Class | 15,080 | 7,800 | 1,350 | 783 | 51,013 |
| Pay Level-3 | 21,700 | X Class | 12,586 | 6,510 | 1,350 | 783 | 42,929 |
| Pay Level-3 | 22,400 | X Class | 12,992 | 6,720 | 1,350 | 783 | 44,245 |
| Pay Level-3 | 23,100 | X Class | 13,398 | 6,930 | 1,350 | 783 | 45,561 |
| Pay Level-3 | 23,800 | X Class | 13,804 | 7,140 | 1,350 | 783 | 46,877 |
| Pay Level-3 | 24,500 | X Class | 14,210 | 7,350 | 1,350 | 783 | 48,193 |
| Pay Level-3 | 25,200 | X Class | 14,616 | 7,560 | 1,350 | 783 | 49,509 |
| Pay Level-3 | 26,000 | X Class | 15,080 | 7,800 | 1,350 | 783 | 51,013 |
| Pay Level-3 | 26,800 | X Class | 15,544 | 8,040 | 1,350 | 783 | 52,517 |
| Pay Level-3 | 27,600 | X Class | 16,008 | 8,280 | 1,350 | 783 | 54,021 |
| Pay Level-3 | 28,400 | X Class | 16,472 | 8,520 | 1,350 | 783 | 55,525 |
| Pay Level-4 | 25,500 | X Class | 14,790 | 7,650 | 1,350 | 783 | 50,073 |
| Pay Level-4 | 26,300 | X Class | 15,254 | 7,890 | 1,350 | 783 | 51,577 |
| Pay Level-4 | 27,100 | X Class | 15,718 | 8,130 | 1,350 | 783 | 53,081 |
| Pay Level-4 | 27,900 | X Class | 16,182 | 8,370 | 1,350 | 783 | 54,585 |
| Pay Level-4 | 28,700 | X Class | 16,646 | 8,610 | 1,350 | 783 | 56,089 |
| Pay Level-4 | 29,600 | X Class | 17,168 | 8,880 | 1,350 | 783 | 57,781 |
| Pay Level-4 | 30,500 | X Class | 17,690 | 9,150 | 1,350 | 783 | 59,473 |
| Pay Level-4 | 31,400 | X Class | 18,212 | 9,420 | 1,350 | 783 | 61,165 |
| Pay Level-4 | 32,300 | X Class | 18,734 | 9,690 | 1,350 | 783 | 62,857 |
| Pay Level-4 | 33,300 | X Class | 19,314 | 9,990 | 1,350 | 783 | 64,737 |
| Pay Level-5 | 29,200 | X Class | 16,936 | 8,760 | 1,350 | 783 | 57,029 |
| Pay Level-5 | 30,100 | X Class | 17,458 | 9,030 | 1,350 | 783 | 58,721 |
| Pay Level-5 | 31,000 | X Class | 17,980 | 9,300 | 1,350 | 783 | 60,413 |
| Pay Level-5 | 31,900 | X Class | 18,502 | 9,570 | 1,350 | 783 | 62,105 |
| Pay Level-5 | 32,900 | X Class | 19,082 | 9,870 | 1,350 | 783 | 63,985 |
| Pay Level-5 | 33,900 | X Class | 19,662 | 10,170 | 1,350 | 783 | 65,865 |
| Pay Level-5 | 34,900 | X Class | 20,242 | 10,470 | 1,350 | 783 | 67,745 |
| Pay Level-5 | 35,900 | X Class | 20,822 | 10,770 | 1,350 | 783 | 69,625 |
| Pay Level-5 | 37,000 | X Class | 21,460 | 11,100 | 1,350 | 783 | 71,693 |
| Pay Level-5 | 38,100 | X Class | 22,098 | 11,430 | 1,350 | 783 | 73,761 |
| Pay Level-1 | 18,000 | Y Class TPTA | 10,440 | 3,600 | 1,350 | 783 | 34,173 |
| Pay Level-1 | 18,500 | Y Class TPTA | 10,730 | 3,700 | 1,350 | 783 | 35,063 |
| Pay Level-1 | 19,100 | Y Class TPTA | 11,078 | 3,820 | 1,350 | 783 | 36,131 |
| Pay Level-1 | 19,700 | Y Class TPTA | 11,426 | 3,940 | 1,350 | 783 | 37,199 |
| Pay Level-1 | 20,300 | Y Class TPTA | 11,774 | 4,060 | 1,350 | 783 | 38,267 |
| Pay Level-1 | 20,900 | Y Class TPTA | 12,122 | 4,180 | 1,350 | 783 | 39,335 |
| Pay Level-1 | 21,500 | Y Class TPTA | 12,470 | 4,300 | 1,350 | 783 | 40,403 |
| Pay Level-1 | 22,100 | Y Class TPTA | 12,818 | 4,420 | 1,350 | 783 | 41,471 |
| Pay Level-1 | 22,800 | Y Class TPTA | 13,224 | 4,560 | 1,350 | 783 | 42,717 |
| Pay Level-1 | 23,500 | Y Class TPTA | 13,630 | 4,700 | 1,350 | 783 | 43,963 |
| Pay Level-2 | 19,900 | Y Class TPTA | 11,542 | 3,980 | 1,350 | 783 | 37,555 |
| Pay Level-2 | 20,500 | Y Class TPTA | 11,890 | 4,100 | 1,350 | 783 | 38,623 |
| Pay Level-2 | 21,100 | Y Class TPTA | 12,238 | 4,220 | 1,350 | 783 | 39,691 |
| Pay Level-2 | 21,700 | Y Class TPTA | 12,586 | 4,340 | 1,350 | 783 | 40,759 |
| Pay Level-2 | 22,400 | Y Class TPTA | 12,992 | 4,480 | 1,350 | 783 | 42,005 |
| Pay Level-2 | 23,100 | Y Class TPTA | 13,398 | 4,620 | 1,350 | 783 | 43,251 |
| Pay Level-2 | 23,800 | Y Class TPTA | 13,804 | 4,760 | 1,350 | 783 | 44,497 |
| Pay Level-2 | 24,500 | Y Class TPTA | 14,210 | 4,900 | 1,350 | 783 | 45,743 |
| Pay Level-2 | 25,200 | Y Class TPTA | 14,616 | 5,040 | 1,350 | 783 | 46,989 |
| Pay Level-2 | 26,000 | Y Class TPTA | 15,080 | 5,200 | 1,350 | 783 | 48,413 |
| Pay Level-3 | 21,700 | Y Class TPTA | 12,586 | 4,340 | 1,350 | 783 | 40,759 |
| Pay Level-3 | 22,400 | Y Class TPTA | 12,992 | 4,480 | 1,350 | 783 | 42,005 |
| Pay Level-3 | 23,100 | Y Class TPTA | 13,398 | 4,620 | 1,350 | 783 | 43,251 |
| Pay Level-3 | 23,800 | Y Class TPTA | 13,804 | 4,760 | 1,350 | 783 | 44,497 |
| Pay Level-3 | 24,500 | Y Class TPTA | 14,210 | 4,900 | 1,350 | 783 | 45,743 |
| Pay Level-3 | 25,200 | Y Class TPTA | 14,616 | 5,040 | 1,350 | 783 | 46,989 |
| Pay Level-3 | 26,000 | Y Class TPTA | 15,080 | 5,200 | 1,350 | 783 | 48,413 |
| Pay Level-3 | 26,800 | Y Class TPTA | 15,544 | 5,360 | 1,350 | 783 | 49,837 |
| Pay Level-3 | 27,600 | Y Class TPTA | 16,008 | 5,520 | 1,350 | 783 | 51,261 |
| Pay Level-3 | 28,400 | Y Class TPTA | 16,472 | 5,680 | 1,350 | 783 | 52,685 |
| Pay Level-4 | 25,500 | Y Class TPTA | 14,790 | 5,100 | 1,350 | 783 | 47,523 |
| Pay Level-4 | 26,300 | Y Class TPTA | 15,254 | 5,260 | 1,350 | 783 | 48,947 |
| Pay Level-4 | 27,100 | Y Class TPTA | 15,718 | 5,420 | 1,350 | 783 | 50,371 |
| Pay Level-4 | 27,900 | Y Class TPTA | 16,182 | 5,580 | 1,350 | 783 | 51,795 |
| Pay Level-4 | 28,700 | Y Class TPTA | 16,646 | 5,740 | 1,350 | 783 | 53,219 |
| Pay Level-4 | 29,600 | Y Class TPTA | 17,168 | 5,920 | 1,350 | 783 | 54,821 |
| Pay Level-4 | 30,500 | Y Class TPTA | 17,690 | 6,100 | 1,350 | 783 | 56,423 |
| Pay Level-4 | 31,400 | Y Class TPTA | 18,212 | 6,280 | 1,350 | 783 | 58,025 |
| Pay Level-4 | 32,300 | Y Class TPTA | 18,734 | 6,460 | 1,350 | 783 | 59,627 |
| Pay Level-4 | 33,300 | Y Class TPTA | 19,314 | 6,660 | 1,350 | 783 | 61,407 |
| Pay Level-5 | 29,200 | Y Class TPTA | 16,936 | 5,840 | 1,350 | 783 | 54,109 |
| Pay Level-5 | 30,100 | Y Class TPTA | 17,458 | 6,020 | 1,350 | 783 | 55,711 |
| Pay Level-5 | 31,000 | Y Class TPTA | 17,980 | 6,200 | 1,350 | 783 | 57,313 |
| Pay Level-5 | 31,900 | Y Class TPTA | 18,502 | 6,380 | 1,350 | 783 | 58,915 |
| Pay Level-5 | 32,900 | Y Class TPTA | 19,082 | 6,580 | 1,350 | 783 | 60,695 |
| Pay Level-5 | 33,900 | Y Class TPTA | 19,662 | 6,780 | 1,350 | 783 | 62,475 |
| Pay Level-5 | 34,900 | Y Class TPTA | 20,242 | 6,980 | 1,350 | 783 | 64,255 |
| Pay Level-5 | 35,900 | Y Class TPTA | 20,822 | 7,180 | 1,350 | 783 | 66,035 |
| Pay Level-5 | 37,000 | Y Class TPTA | 21,460 | 7,400 | 1,350 | 783 | 67,993 |
| Pay Level-5 | 38,100 | Y Class TPTA | 22,098 | 7,620 | 1,350 | 783 | 69,951 |
| Pay Level-1 | 18,000 | Y Class Others | 10,440 | 3,600 | 900 | 522 | 33,462 |
| Pay Level-1 | 18,500 | Y Class Others | 10,730 | 3,700 | 900 | 522 | 34,352 |
| Pay Level-1 | 19,100 | Y Class Others | 11,078 | 3,820 | 900 | 522 | 35,420 |
| Pay Level-1 | 19,700 | Y Class Others | 11,426 | 3,940 | 900 | 522 | 36,488 |
| Pay Level-1 | 20,300 | Y Class Others | 11,774 | 4,060 | 900 | 522 | 37,556 |
| Pay Level-1 | 20,900 | Y Class Others | 12,122 | 4,180 | 900 | 522 | 38,624 |
| Pay Level-1 | 21,500 | Y Class Others | 12,470 | 4,300 | 900 | 522 | 39,692 |
| Pay Level-1 | 22,100 | Y Class Others | 12,818 | 4,420 | 900 | 522 | 40,760 |
| Pay Level-1 | 22,800 | Y Class Others | 13,224 | 4,560 | 900 | 522 | 42,006 |
| Pay Level-1 | 23,500 | Y Class Others | 13,630 | 4,700 | 900 | 522 | 43,252 |
| Pay Level-2 | 19,900 | Y Class Others | 11,542 | 3,980 | 900 | 522 | 36,844 |
| Pay Level-2 | 20,500 | Y Class Others | 11,890 | 4,100 | 900 | 522 | 37,912 |
| Pay Level-2 | 21,100 | Y Class Others | 12,238 | 4,220 | 900 | 522 | 38,980 |
| Pay Level-2 | 21,700 | Y Class Others | 12,586 | 4,340 | 900 | 522 | 40,048 |
| Pay Level-2 | 22,400 | Y Class Others | 12,992 | 4,480 | 900 | 522 | 41,294 |
| Pay Level-2 | 23,100 | Y Class Others | 13,398 | 4,620 | 900 | 522 | 42,540 |
| Pay Level-2 | 23,800 | Y Class Others | 13,804 | 4,760 | 900 | 522 | 43,786 |
| Pay Level-2 | 24,500 | Y Class Others | 14,210 | 4,900 | 900 | 522 | 45,032 |
| Pay Level-2 | 25,200 | Y Class Others | 14,616 | 5,040 | 900 | 522 | 46,278 |
| Pay Level-2 | 26,000 | Y Class Others | 15,080 | 5,200 | 900 | 522 | 47,702 |
| Pay Level-3 | 21,700 | Y Class Others | 12,586 | 4,340 | 900 | 522 | 40,048 |
| Pay Level-3 | 22,400 | Y Class Others | 12,992 | 4,480 | 900 | 522 | 41,294 |
| Pay Level-3 | 23,100 | Y Class Others | 13,398 | 4,620 | 900 | 522 | 42,540 |
| Pay Level-3 | 23,800 | Y Class Others | 13,804 | 4,760 | 900 | 522 | 43,786 |
| Pay Level-3 | 24,500 | Y Class Others | 14,210 | 4,900 | 900 | 522 | 45,032 |
| Pay Level-3 | 25,200 | Y Class Others | 14,616 | 5,040 | 900 | 522 | 46,278 |
| Pay Level-3 | 26,000 | Y Class Others | 15,080 | 5,200 | 900 | 522 | 47,702 |
| Pay Level-3 | 26,800 | Y Class Others | 15,544 | 5,360 | 900 | 522 | 49,126 |
| Pay Level-3 | 27,600 | Y Class Others | 16,008 | 5,520 | 900 | 522 | 50,550 |
| Pay Level-3 | 28,400 | Y Class Others | 16,472 | 5,680 | 900 | 522 | 51,974 |
| Pay Level-4 | 25,500 | Y Class Others | 14,790 | 5,100 | 900 | 522 | 46,812 |
| Pay Level-4 | 26,300 | Y Class Others | 15,254 | 5,260 | 900 | 522 | 48,236 |
| Pay Level-4 | 27,100 | Y Class Others | 15,718 | 5,420 | 900 | 522 | 49,660 |
| Pay Level-4 | 27,900 | Y Class Others | 16,182 | 5,580 | 900 | 522 | 51,084 |
| Pay Level-4 | 28,700 | Y Class Others | 16,646 | 5,740 | 900 | 522 | 52,508 |
| Pay Level-4 | 29,600 | Y Class Others | 17,168 | 5,920 | 900 | 522 | 54,110 |
| Pay Level-4 | 30,500 | Y Class Others | 17,690 | 6,100 | 900 | 522 | 55,712 |
| Pay Level-4 | 31,400 | Y Class Others | 18,212 | 6,280 | 900 | 522 | 57,314 |
| Pay Level-4 | 32,300 | Y Class Others | 18,734 | 6,460 | 900 | 522 | 58,916 |
| Pay Level-4 | 33,300 | Y Class Others | 19,314 | 6,660 | 900 | 522 | 60,696 |
| Pay Level-5 | 29,200 | Y Class Others | 16,936 | 5,840 | 900 | 522 | 53,398 |
| Pay Level-5 | 30,100 | Y Class Others | 17,458 | 6,020 | 900 | 522 | 55,000 |
| Pay Level-5 | 31,000 | Y Class Others | 17,980 | 6,200 | 900 | 522 | 56,602 |
| Pay Level-5 | 31,900 | Y Class Others | 18,502 | 6,380 | 900 | 522 | 58,204 |
| Pay Level-5 | 32,900 | Y Class Others | 19,082 | 6,580 | 900 | 522 | 59,984 |
| Pay Level-5 | 33,900 | Y Class Others | 19,662 | 6,780 | 900 | 522 | 61,764 |
| Pay Level-5 | 34,900 | Y Class Others | 20,242 | 6,980 | 900 | 522 | 63,544 |
| Pay Level-5 | 35,900 | Y Class Others | 20,822 | 7,180 | 900 | 522 | 65,324 |
| Pay Level-5 | 37,000 | Y Class Others | 21,460 | 7,400 | 900 | 522 | 67,282 |
| Pay Level-5 | 38,100 | Y Class Others | 22,098 | 7,620 | 900 | 522 | 69,240 |
| Pay Level-1 | 18,000 | Z Class Others | 10,440 | 1,800 | 900 | 522 | 31,662 |
| Pay Level-1 | 18,500 | Z Class Others | 10,730 | 1,850 | 900 | 522 | 32,502 |
| Pay Level-1 | 19,100 | Z Class Others | 11,078 | 1,910 | 900 | 522 | 33,510 |
| Pay Level-1 | 19,700 | Z Class Others | 11,426 | 1,970 | 900 | 522 | 34,518 |
| Pay Level-1 | 20,300 | Z Class Others | 11,774 | 2,030 | 900 | 522 | 35,526 |
| Pay Level-1 | 20,900 | Z Class Others | 12,122 | 2,090 | 900 | 522 | 36,534 |
| Pay Level-1 | 21,500 | Z Class Others | 12,470 | 2,150 | 900 | 522 | 37,542 |
| Pay Level-1 | 22,100 | Z Class Others | 12,818 | 2,210 | 900 | 522 | 38,550 |
| Pay Level-1 | 22,800 | Z Class Others | 13,224 | 2,280 | 900 | 522 | 39,726 |
| Pay Level-1 | 23,500 | Z Class Others | 13,630 | 2,350 | 900 | 522 | 40,902 |
| Pay Level-2 | 19,900 | Z Class Others | 11,542 | 1,990 | 900 | 522 | 34,854 |
| Pay Level-2 | 20,500 | Z Class Others | 11,890 | 2,050 | 900 | 522 | 35,862 |
| Pay Level-2 | 21,100 | Z Class Others | 12,238 | 2,110 | 900 | 522 | 36,870 |
| Pay Level-2 | 21,700 | Z Class Others | 12,586 | 2,170 | 900 | 522 | 37,878 |
| Pay Level-2 | 22,400 | Z Class Others | 12,992 | 2,240 | 900 | 522 | 39,054 |
| Pay Level-2 | 23,100 | Z Class Others | 13,398 | 2,310 | 900 | 522 | 40,230 |
| Pay Level-2 | 23,800 | Z Class Others | 13,804 | 2,380 | 900 | 522 | 41,406 |
| Pay Level-2 | 24,500 | Z Class Others | 14,210 | 2,450 | 900 | 522 | 42,582 |
| Pay Level-2 | 25,200 | Z Class Others | 14,616 | 2,520 | 900 | 522 | 43,758 |
| Pay Level-2 | 26,000 | Z Class Others | 15,080 | 2,600 | 900 | 522 | 45,102 |
| Pay Level-3 | 21,700 | Z Class Others | 12,586 | 2,170 | 900 | 522 | 37,878 |
| Pay Level-3 | 22,400 | Z Class Others | 12,992 | 2,240 | 900 | 522 | 39,054 |
| Pay Level-3 | 23,100 | Z Class Others | 13,398 | 2,310 | 900 | 522 | 40,230 |
| Pay Level-3 | 23,800 | Z Class Others | 13,804 | 2,380 | 900 | 522 | 41,406 |
| Pay Level-3 | 24,500 | Z Class Others | 14,210 | 2,450 | 900 | 522 | 42,582 |
| Pay Level-3 | 25,200 | Z Class Others | 14,616 | 2,520 | 900 | 522 | 43,758 |
| Pay Level-3 | 26,000 | Z Class Others | 15,080 | 2,600 | 900 | 522 | 45,102 |
| Pay Level-3 | 26,800 | Z Class Others | 15,544 | 2,680 | 900 | 522 | 46,446 |
| Pay Level-3 | 27,600 | Z Class Others | 16,008 | 2,760 | 900 | 522 | 47,790 |
| Pay Level-3 | 28,400 | Z Class Others | 16,472 | 2,840 | 900 | 522 | 49,134 |
| Pay Level-4 | 25,500 | Z Class Others | 14,790 | 2,550 | 900 | 522 | 44,262 |
| Pay Level-4 | 26,300 | Z Class Others | 15,254 | 2,630 | 900 | 522 | 45,606 |
| Pay Level-4 | 27,100 | Z Class Others | 15,718 | 2,710 | 900 | 522 | 46,950 |
| Pay Level-4 | 27,900 | Z Class Others | 16,182 | 2,790 | 900 | 522 | 48,294 |
| Pay Level-4 | 28,700 | Z Class Others | 16,646 | 2,870 | 900 | 522 | 49,638 |
| Pay Level-4 | 29,600 | Z Class Others | 17,168 | 2,960 | 900 | 522 | 51,150 |
| Pay Level-4 | 30,500 | Z Class Others | 17,690 | 3,050 | 900 | 522 | 52,662 |
| Pay Level-4 | 31,400 | Z Class Others | 18,212 | 3,140 | 900 | 522 | 54,174 |
| Pay Level-4 | 32,300 | Z Class Others | 18,734 | 3,230 | 900 | 522 | 55,686 |
| Pay Level-4 | 33,300 | Z Class Others | 19,314 | 3,330 | 900 | 522 | 57,366 |
| Pay Level-5 | 29,200 | Z Class Others | 16,936 | 2,920 | 900 | 522 | 50,478 |
| Pay Level-5 | 30,100 | Z Class Others | 17,458 | 3,010 | 900 | 522 | 51,990 |
| Pay Level-5 | 31,000 | Z Class Others | 17,980 | 3,100 | 900 | 522 | 53,502 |
| Pay Level-5 | 31,900 | Z Class Others | 18,502 | 3,190 | 900 | 522 | 55,014 |
| Pay Level-5 | 32,900 | Z Class Others | 19,082 | 3,290 | 900 | 522 | 56,694 |
| Pay Level-5 | 33,900 | Z Class Others | 19,662 | 3,390 | 900 | 522 | 58,374 |
| Pay Level-5 | 34,900 | Z Class Others | 20,242 | 3,490 | 900 | 522 | 60,054 |
| Pay Level-5 | 35,900 | Z Class Others | 20,822 | 3,590 | 900 | 522 | 61,734 |
| Pay Level-5 | 37,000 | Z Class Others | 21,460 | 3,700 | 900 | 522 | 63,582 |
| Pay Level-5 | 38,100 | Z Class Others | 22,098 | 3,810 | 900 | 522 | 65,430 |
X Class
| Pay Level | Basic Pay | DA | HRA | TA | DA on TA | Gross Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Level-1 | 18,000 | 10,440 | 5,400 | 1,350 | 783 | 35,973 |
| Pay Level-1 | 18,500 | 10,730 | 5,550 | 1,350 | 783 | 36,913 |
| Pay Level-1 | 19,100 | 11,078 | 5,730 | 1,350 | 783 | 38,041 |
| Pay Level-1 | 19,700 | 11,426 | 5,910 | 1,350 | 783 | 39,169 |
| Pay Level-1 | 20,300 | 11,774 | 6,090 | 1,350 | 783 | 40,297 |
| Pay Level-1 | 20,900 | 12,122 | 6,270 | 1,350 | 783 | 41,425 |
| Pay Level-1 | 21,500 | 12,470 | 6,450 | 1,350 | 783 | 42,553 |
| Pay Level-1 | 22,100 | 12,818 | 6,630 | 1,350 | 783 | 43,681 |
| Pay Level-1 | 22,800 | 13,224 | 6,840 | 1,350 | 783 | 44,997 |
| Pay Level-1 | 23,500 | 13,630 | 7,050 | 1,350 | 783 | 46,313 |
| Pay Level-2 | 19,900 | 11,542 | 5,970 | 1,350 | 783 | 39,545 |
| Pay Level-2 | 20,500 | 11,890 | 6,150 | 1,350 | 783 | 40,673 |
| Pay Level-2 | 21,100 | 12,238 | 6,330 | 1,350 | 783 | 41,801 |
| Pay Level-2 | 21,700 | 12,586 | 6,510 | 1,350 | 783 | 42,929 |
| Pay Level-2 | 22,400 | 12,992 | 6,720 | 1,350 | 783 | 44,245 |
| Pay Level-2 | 23,100 | 13,398 | 6,930 | 1,350 | 783 | 45,561 |
| Pay Level-2 | 23,800 | 13,804 | 7,140 | 1,350 | 783 | 46,877 |
| Pay Level-2 | 24,500 | 14,210 | 7,350 | 1,350 | 783 | 48,193 |
| Pay Level-2 | 25,200 | 14,616 | 7,560 | 1,350 | 783 | 49,509 |
| Pay Level-2 | 26,000 | 15,080 | 7,800 | 1,350 | 783 | 51,013 |
| Pay Level-3 | 21,700 | 12,586 | 6,510 | 1,350 | 783 | 42,929 |
| Pay Level-3 | 22,400 | 12,992 | 6,720 | 1,350 | 783 | 44,245 |
| Pay Level-3 | 23,100 | 13,398 | 6,930 | 1,350 | 783 | 45,561 |
| Pay Level-3 | 23,800 | 13,804 | 7,140 | 1,350 | 783 | 46,877 |
| Pay Level-3 | 24,500 | 14,210 | 7,350 | 1,350 | 783 | 48,193 |
| Pay Level-3 | 25,200 | 14,616 | 7,560 | 1,350 | 783 | 49,509 |
| Pay Level-3 | 26,000 | 15,080 | 7,800 | 1,350 | 783 | 51,013 |
| Pay Level-3 | 26,800 | 15,544 | 8,040 | 1,350 | 783 | 52,517 |
| Pay Level-3 | 27,600 | 16,008 | 8,280 | 1,350 | 783 | 54,021 |
| Pay Level-3 | 28,400 | 16,472 | 8,520 | 1,350 | 783 | 55,525 |
| Pay Level-4 | 25,500 | 14,790 | 7,650 | 1,350 | 783 | 50,073 |
| Pay Level-4 | 26,300 | 15,254 | 7,890 | 1,350 | 783 | 51,577 |
| Pay Level-4 | 27,100 | 15,718 | 8,130 | 1,350 | 783 | 53,081 |
| Pay Level-4 | 27,900 | 16,182 | 8,370 | 1,350 | 783 | 54,585 |
| Pay Level-4 | 28,700 | 16,646 | 8,610 | 1,350 | 783 | 56,089 |
| Pay Level-4 | 29,600 | 17,168 | 8,880 | 1,350 | 783 | 57,781 |
| Pay Level-4 | 30,500 | 17,690 | 9,150 | 1,350 | 783 | 59,473 |
| Pay Level-4 | 31,400 | 18,212 | 9,420 | 1,350 | 783 | 61,165 |
| Pay Level-4 | 32,300 | 18,734 | 9,690 | 1,350 | 783 | 62,857 |
| Pay Level-4 | 33,300 | 19,314 | 9,990 | 1,350 | 783 | 64,737 |
| Pay Level-5 | 29,200 | 16,936 | 8,760 | 1,350 | 783 | 57,029 |
| Pay Level-5 | 30,100 | 17,458 | 9,030 | 1,350 | 783 | 58,721 |
| Pay Level-5 | 31,000 | 17,980 | 9,300 | 1,350 | 783 | 60,413 |
| Pay Level-5 | 31,900 | 18,502 | 9,570 | 1,350 | 783 | 62,105 |
| Pay Level-5 | 32,900 | 19,082 | 9,870 | 1,350 | 783 | 63,985 |
| Pay Level-5 | 33,900 | 19,662 | 10,170 | 1,350 | 783 | 65,865 |
| Pay Level-5 | 34,900 | 20,242 | 10,470 | 1,350 | 783 | 67,745 |
| Pay Level-5 | 35,900 | 20,822 | 10,770 | 1,350 | 783 | 69,625 |
| Pay Level-5 | 37,000 | 21,460 | 11,100 | 1,350 | 783 | 71,693 |
| Pay Level-5 | 38,100 | 22,098 | 11,430 | 1,350 | 783 | 73,761 |
Y Class TPTA
| Pay Level | Basic Pay | DA | HRA | TA | DA on TA | Gross Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Level-1 | 18,000 | 10,440 | 3,600 | 1,350 | 783 | 34,173 |
| Pay Level-1 | 18,500 | 10,730 | 3,700 | 1,350 | 783 | 35,063 |
| Pay Level-1 | 19,100 | 11,078 | 3,820 | 1,350 | 783 | 36,131 |
| Pay Level-1 | 19,700 | 11,426 | 3,940 | 1,350 | 783 | 37,199 |
| Pay Level-1 | 20,300 | 11,774 | 4,060 | 1,350 | 783 | 38,267 |
| Pay Level-1 | 20,900 | 12,122 | 4,180 | 1,350 | 783 | 39,335 |
| Pay Level-1 | 21,500 | 12,470 | 4,300 | 1,350 | 783 | 40,403 |
| Pay Level-1 | 22,100 | 12,818 | 4,420 | 1,350 | 783 | 41,471 |
| Pay Level-1 | 22,800 | 13,224 | 4,560 | 1,350 | 783 | 42,717 |
| Pay Level-1 | 23,500 | 13,630 | 4,700 | 1,350 | 783 | 43,963 |
| Pay Level-2 | 19,900 | 11,542 | 3,980 | 1,350 | 783 | 37,555 |
| Pay Level-2 | 20,500 | 11,890 | 4,100 | 1,350 | 783 | 38,623 |
| Pay Level-2 | 21,100 | 12,238 | 4,220 | 1,350 | 783 | 39,691 |
| Pay Level-2 | 21,700 | 12,586 | 4,340 | 1,350 | 783 | 40,759 |
| Pay Level-2 | 22,400 | 12,992 | 4,480 | 1,350 | 783 | 42,005 |
| Pay Level-2 | 23,100 | 13,398 | 4,620 | 1,350 | 783 | 43,251 |
| Pay Level-2 | 23,800 | 13,804 | 4,760 | 1,350 | 783 | 44,497 |
