List of 236 Covid-19 Special Trains
Southern Railway Covid 19 Special IRCTC Train List 2021
| No | Train Number | Train Name | Departure Days |
| 1 | 02698 | Thiruvananthapuram Central – MGR Chennai Central SF Special | Saturday |
| 2 | 02697 | MGR Chennai Central – Thiruvananthapuram Central SF Special | Sunday |
| 3 | 06130 | Banaswadi – Ernakulam SF Special | Tuesday, Thursday |
| 4 | 02665 | Howrah – Kanniyakumari Weekly SF Special | Monday |
| 5 | 02666 | Kanniyakumari – Howrah Weekly SF Special | Saturday |
| 6 | 06002 | Hazrat Nizamuddin – Thiruvananthapuram Central Weekly SF Special | Friday |
| 7 | 06129 | Ernakulam – Banaswadi SF Special | Monday, Wednesday |
| 8 | 06001 | Thiruvananthapuram Central – Hazrat Nizamuddin Weekly SF Special | Wednesday |
| 9 | 06627 | West Coast SF Special | All Days |
| 10 | 06628 | West Coast SF Special | All Days |
| 11 | 06858 | Mangaluru Central – Puducherry Weekly Special (Via Tiruchchirappalli) | Sunday |
| 12 | 06857 | Puducherry – Mangaluru Central Weekly Special (Via Tiruchchirappalli) | Saturday |
| 13 | 06073 | MGR Chennai Central – Sri Sathya Sai Prashanthi Nilayam Weekly SF Special | Friday |
| 14 | 06074 | Sri Sathya Sai Prashanthi Nilayam – MGR Chennai Central Weekly SF Special | Saturday |
| 15 | 02078 | Vijayawada – MGR Chennai Central Jan Shatabdi Festival Special | Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday |
| 16 | 02077 | MGR Chennai Central – Vijayawada Jan Shatabdi Festival Special | Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday |
| 17 | 06006 | Erode – Bilaspur One Way Special | Monday |
| 18 | 06004 | Ernakulam Junction – Hazrat Nizamuddin One Way Special | Tuesday |
| 19 | 06003 | Mangaluru Central – Korba One Way Special | Monday |
| 20 | 06053 | Anuvrat AC SF Festival Special | Thursday |
| 21 | 06733 | Rameswaram – Okha Festival Special | Friday |
| 22 | 06437 | Okha – Ernakulam Jn. Weekly Clone Special | Wednesday |
| 23 | 06438 | Ernakulam Jn. – Okha Weekly Clone Special | Sunday |
| 24 | 02645 | Ahilya Nagari SF Festival Special | Monday |
| 25 | 02646 | Ahilya Nagari SF Festival Special | Saturday |
| 26 | 06094 | Lucknow Jn. – MGR Chennai Central (Gomti Sagar) Special | Monday, Thursday |
| 27 | 06093 | MGR Chennai Central – Lucknow Jn. (Gomti Sagar) Special | Tuesday, Saturday |
| 28 | 06054 | Anuvrat AC SF Festival Special | Sunday |
| 29 | 06068 | Jodhpur – Chennai Egmore SF Festival Special | Monday |
| 30 | 06067 | Chennai Egmore – Jodhpur SF Festival Special | Saturday |
| 31 | 06070 | Tirunelveli – Bilaspur SF Festival Special | Sunday |
| 32 | 06069 | Bilaspur – Tirunelveli SF Festival Special | Tuesday |
| 33 | 06078 | Kongu SF Festival Special | Wednesday |
| 34 | 06077 | Kongu SF Festival Special | Sunday |
| 35 | 06351 | Mumbai CSMT – Nagercoil Festival Special (Via Renigunta) | Monday, Friday |
| 36 | 06734 | Okha – Rameswaram Festival Special | Tuesday |
| 37 | 06072 | Tirunelveli – Dadar SF Festival Special (via Konkan) | Wednesday |
| 38 | 06071 | Dadar – Tirunelveli SF Festival Special (via Konkan) | Thursday |
| 39 | 02620 | Matsyagandha Express Festival Special | All Days |
| 40 | 02619 | Matsyagandha Express Festival Special | All Days |
| 41 | 06337 | Okha – Ernakulam Festival Special | Monday, Saturday |
| 42 | 06338 | Ernakulam – Okha Festival Special | Wednesday, Friday |
| 43 | 06315 | Mysuru – Kochuveli Festival Special | All Days |
| 44 | 06316 | Kochuveli – Mysuru Festival Special | All Days |
| 45 | 06352 | Nagercoil – Mumbai CSMT Festival Special (Via Renigunta) | Sunday, Thursday |
| 46 | 06063 | Chennai Egmore – Nagercoil COVID-19 SF Express Special | Thursday |
| 47 | 06650 | Parasuram Special | All Days |
| 48 | 06649 | Parasuram Special | All Days |
| 49 | 02650 | Yercaud SF Special | All Days |
| 50 | 06853 | Tirupati – Villupuram InterCity Special | All Days |
| 51 | 02694 | Pearl City (Muthu Nagar) COVID -19 Super Fast Express Special | All Days |
| 52 | 02641 | Thiruvananathapuram Central – Shalimar COVID-19 Special | Thursday, Saturday |
| 53 | 02642 | Shalimar – Thiruvananthapuram Central COVID-19 Special | Sunday, Tuesday |
| 54 | 02612 | New Jalpaiguri – MGR Chennai Central COVID – 19 Special (PT) | Friday |
| 55 | 06076 | KSR Bengaluru – MGR Chennai Central AC Double Decker Covid 19 Special | All Days |
| 56 | 06345 | Netravati COVID-19 Special Express (PT) | All Days |
| 57 | 02617 | Mangala Lakshadweep COVID – 19 SF Special Express | All Days |
| 58 | 02081 | Kannur – Thiruvananthapuram Central COVID-19 Jan Shatabdi Special | Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday |
| 59 | 02082 | Thiruvananthapuram Central – Kannur COVID-19 Jan Shatabdi Special | Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| 60 | 02075 | Kozhikode – Thiruvananthapuram Central COVID – 19 Jan Shatabdi Special | All Days |
| 61 | 02076 | Thiruvananthapuram Central – Kozhikode COVID – 19 Jan Shatabdi Special | All Days |
| 62 | 06346 | Netravati Express Special | All Days |
| 63 | 02618 | Mangala Lakshadweep Covid – 19 Special (PT) | All Days |
| 64 | 06301 | Venad Special | All Days |
| 65 | 06302 | Venad Special | All Days |
| 66 | 02084 | Coimbatore – Mayiladuturai COVID-19 Jan Shatabdi Special | Sunday, Monday, Wednsday, Thursday, Friday, Saturday |
| 67 | 02083 | Mayiladuturai – Coimbatore COVID-19 Jan Shatabdi Special | Sunday, Monday, Wednsday, Thursday, Friday, Saturday |
| 68 | 02636 | Vaigai COVID-19 SF Special | All Days |
| 69 | 02635 | Vaigai COVID-19 SF Special | All Days |
| 70 | 02680 | Coimbatore – M.G.R Chennai Central SF COVID – 19 Intercity Special | All Days |
| 71 | 02679 | M.G.R Chennai Central – Coimbatore SF COVID-19 Intercity Special | All Days |
| 72 | 02627 | Tiruchchirappalli – Thiruvananthapuram COVID-19 SF Special | All Days |
| 73 | 02628 | Thiruvananthapuram – Tiruchchirappalli COVID-19 SF Special | All Days |
| 74 | 02675 | Kovai COVID – 19 Special | All Days |
| 75 | 02676 | Kovai COVID – 19 Special | All Days |
| 76 | 02637 | Pandian COVID – 19 SF Special | All Days |
| 77 | 02638 | Pandian COVID – 19 SF Special | All Days |
| 78 | 02693 | Pearl City (Muthu Nagar) COVID – 19 Super Fast Express Special | All Days |
| 79 | 02673 | Cheran COVID – 19 Special | All Days |
| 80 | 02674 | Cheran COVID – 19 Special | All Days |
| 81 | 02605 | Pallavan COVID – 19 Special | All Days |
| 82 | 02606 | Pallavan COVID – 19 Special | All Days |
| 83 | 06795 | Cholan COVID – 19 Express Special | All Days |
| 84 | 06796 | Cholan COVID – 19 Express Special | All Days |
| 85 | 06181 | Silambu COVID – 19 Special | Thursday, Friday, Saturday |
| 86 | 06182 | Silambu COVID – 19 Special | Sunday, Friday, Saturday |
| 87 | 02633 | Chennai Egmore – Kanniyakumari COVID – 19 SF Express Special | All Days |
| 88 | 02634 | Kanniyakumari – Chennai Egmore COVID – 19 SF Express Special | All Days |
| 89 | 02671 | Nilgiri (Blue Mountain) COVID – 19 Special | All Days |
| 90 | 02672 | Nilgiri (Blue Mountain) COVID – 19 Special | All Days |
| 91 | 02669 | Ganga Kaveri COVID-19 Special | Monday, Saturday |
| 92 | 02670 | Ganga Kaveri COVID-19 Special | Monday, Wednesday |
| 93 | 02615 | Grand Trunk (GT) SF Special | All Days |
| 94 | 02616 | Grand Trunk (GT) SF Special (PT) | All Days |
| 95 | 02663 | Howrah – Tiruchchirappalli COVID – 19 SF Special (PT) | Saturday, Thursday |
| 96 | 02664 | Tiruchchirappalli – Howrah COVID – 19 Special | Tuesday, Friday |
| 97 | 02623 | MGR Chennai Central – Thiruvananthapuram Central COVID-19 Special Mail | All Days |
| 98 | 02624 | Thiruvananthapuram Central – MGR Chennai Central COVID-19 Special Mail | All Days |
| 99 | 02601 | MGR Chennai Central – Mangaluru Central COVID-19 Special Mail | All Days |
| 100 | 02602 | Mangaluru Central – MGR Chennai Central COVID-19 Special Mail | All Days |
| 101 | 06021 | Kaveri Express Special | All Days |
| 102 | 06022 | Kaveri Express Special | All Days |
| 103 | 02625 | Kerala COVID – 19 Special | All Days |
| 104 | 02626 | Kerala COVID – 19 Special | All Days |
| 105 | 06723 | Ananthapuri COVID-19 Special | All Days |
| 106 | 06724 | Ananthapuri COVID-19 Special | All Days |
| 107 | 02613 | Chennai Egmore – Madurai Tejas COVID-19 Special | Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday |
| 108 | 02614 | Madurai – Chennai Egmore Tejas COVID-19 Special | Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday |
| 109 | 02661 | Pothigai COVID-19 SF Special | All Days |
| 110 | 02662 | Pothigai COVID-19 SF Special | All Days |
| 111 | 02631 | Nellai COVID – 19 SF Special | All Days |
| 112 | 02632 | Nellai COVID – 19 SF Special | All Days |
| 113 | 02205 | Sethu COVID-19 SF Express Special | All Days |
| 114 | 02206 | Sethu COVID-19 SF Special | All Days |
| 115 | 06187 | Karaikal – Ernakulam (Tea Garden) COVID – 19 Special | All Days |
| 116 | 06188 | Ernakulam – Karaikal ( Tea Garden ) COVID-19 Special | All Days |
| 117 | 02639 | M.G.R. Chennai Central – Alappuzha Covid – 19 Special | All Days |
| 118 | 02640 | Alappuzha – M.G.R. Chennai Central Covid – 19 Special | All Days |
| 119 | 06019 | MGR Chennai Central – Madurai COVID-19 AC SF Special | Monday, Wednesday, Friday |
| 120 | 06020 | Madurai – MGR Chennai Central COVID-19 AC SF Special | Saturday, Tuesday, Thursday |
| 121 | 02269 | MGR Chennai Central – Hazrat Nizamuddin COVID – 19 Duronto Special | Monday, Friday |
| 122 | 02270 | Hazrat Nizamuddin – MGR Chennai Central COVID – 19 Duronto Special | Tuesday, Saturday |
| 123 | 06064 | Nagercoil – Chennai Egmore SF COVID-19 Special | Friday |
| 124 | 06075 | MGR Chennai Central – KSR Bengaluru AC Double Decker Covid-19 Special | All Days |
| 125 | 06866 | Uzhavan COVID-19 Special | All Days |
| 126 | 06865 | Uzhavan COVID-19 Special | All Days |
| 127 | 06101 | Chennai Egmore – Kollam Jn COVID-19 Special | All Days |
| 128 | 06102 | Kollam Jn – Chennai Egmore COVID-19 Special | All Days |
| 129 | 02653 | Rock Fort (Malai Kottai) COVID – 19 SF Special | All Days |
| 130 | 02654 | Rock Fort (Malai Kottai) COVID – 19 SF Special | All Days |
| 131 | 02611 | MGR Chennai Central – New Jalpaiguri COVID – 19 Special | Wednesday |
| 132 | 06057 | Sapthagiri Covid – 19 Special | All Days |
| 133 | 06008 | Sapthagiri Covid – 19 Special | All Days |
| 134 | 02659 | Gurudev COVID – 19 SF Special | Sunday |
| 135 | 02660 | Gurudev COVID – 19 SF Special (PT) | Wednesday |
| 136 | 02656 | Navjeevan COVID – 19 Special | All Days |
| 137 | 02655 | Navjeevan COVID-19 Special (PT) | All Days |
| 138 | 02621 | Tamil Nadu COVID – 19 Special | All Days |
| 139 | 02622 | Tamil Nadu COVID – 19 Special (PT) | All Days |
| 140 | 06312 | Kochuveli – Shri Ganganagar COVID – 19 Special | Saturday |
| 141 | 06311 | Shri Ganganagar – Kochuveli COVID – 19 Special (PT) | Tuesday |
| 142 | 06011 | Thirukkural SF Covid – 19 Special | Wednesday, Friday |
| 143 | 06012 | Thirukkural SF Covid – 19 Special | Monday, Saturday |
| 144 | 02643 | Ernakulam – Patna Special | Monday, Tuesday |
| 145 | 02644 | Patna – Ernakulam Special (PT) | Thursday, Friday |
| 146 | 06334 | Thiruvananthapuram Central – Veraval Covid – 19 Special | Monday |
| 147 | 06333 | Veraval – Thiruvananthapuram Central Covid – 19 Special (PT) | Thursday |
| 148 | 06340 | Nagercoil – Mumbai CSMT Special (via Katpadi) | Monday, Tuesday, Wednesday, Friday |
| 149 | 06339 | Mumbai CSMT – Nagercoil Special (via Katpadi) | Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday |
| 150 | 06630 | Malabar Covid – 19 Special | All Days |
| 151 | 06629 | Malabar Covid – 19 Special | All Days |
| 152 | 06105 | Chennai Egmore – Tiruchendur (Chendur) Covid – 19 Special | All Days |
| 153 | 06106 | Tiruchendur – Chennai Egmore (Chendur) Covid – 19 Special | All Days |
| 154 | 06175 | Chennai Egmore – Karaikkal (Kamban) Covid – 19 Special | All Days |
| 155 | 06176 | Karaikkal – Chennai Egmore (Kamban) Covid – 19 Special | All Days |
| 156 | 06729 | Madurai – Punalur Covid – 19 Special | All Days |
| 157 | 06730 | Punalur – Madurai Covid – 19 Special | All Days |
| 158 | 06603 | Maveli Covid – 19 Special | All Days |
| 159 | 06604 | Maveli Covid – 19 Special | All Days |
| 160 | 02668 | Coimbatore – Nagercoil SF Covid – 19 Special | All Days |
| 161 | 02667 | Nagercoil – Coimbatore SF Covid – 19 Special | All Days |
| 162 | 06127 | Chennai Egmore – Guruvayur Covid – 19 Special | All Days |
| 163 | 06128 | Guruvayur – Chennai Egmore Covid – 19 Special | All Days |
| 164 | 06581 | Boat Mail (Rameswaram) Covid – 19 Special | All Days |
| 165 | 06582 | Boat Mail (Rameswaram) Covid – 19 Special | All Days |
| 166 | 02651 | MGR Chennai Central – Palakkad Junction SF Covid – 19 Special (Via Palani) | All Days |
| 167 | 02652 | Palakkad Junction – MGR Chennai Central SF Covid – 19 Special (Via Palani) | All Days |
| 168 | 02685 | MGR Chennai Central – Mangaluru Central SF Covid – 19 Special | All Days |
| 169 | 02686 | Mangaluru Central – MGR Chennai Central SF Covid – 19 Special | All Days |
| 170 | 06179 | Mannai Covid – 19 Special | All Days |
| 171 | 06180 | Mannai Covid – 19 Special | All Days |
| 172 | 02695 | M.G.R Chennai Central – Thiruvananthapuram Central SF Covid – 19 Special | All Days |
| 173 | 02696 | Thiruvananthapuram Central – M.G.R Chennai Central SF Covid – 19 Special | All Days |
| 174 | 06349 | Kochuveli – Nilambur Road Rajya Rani COVID – 19 Special | All Days |
| 175 | 06350 | Nilambur Road – Kochuveli Rajya Rani COVID – 19 Special | All Days |
| 176 | 02603 | MGR Chennai Central – Hyderabad SF Covid – 19 Special | All Days |
| 177 | 02604 | Hyderabad – MGR Chennai Central SF Covid – 19 Special (PT) | All Days |
| 178 | 06321 | Nagercoil Jn – Coimbatore Covid – 19 Special | All Days |
| 179 | 06322 | Coimbatore – Nagercoil Jn Covid – 19 Special | All Days |
| 180 | 06304 | Vanchinad Express Special | All Days |
| 181 | 06303 | Vanchinad Express Special | All Days |
| 182 | 06305 | Ernakulam – Kannur Intercity Special | All Days |
| 183 | 06306 | Kannur – Ernakulam Intercity Special | All Days |
| 184 | 06347 | Thiruvananthapuram – Mangaluru Express Special | All Days |
| 185 | 06348 | Mangaluru – Thiruvananthapuram Express Special | All Days |
| 186 | 06343 | Amritha Express Special (Via Palakkad Town) | All Days |
| 187 | 06344 | Amritha Express (Via Palakkad Town) Special | All Days |
| 188 | 06342 | Thiruvananthapuram – Guruvayur InterCity Special | All Days |
| 189 | 06341 | Guruvayur – Thiruvananthapuram Intercity Special | All Days |
| 190 | 06065 | Tambaram – Nagercoil SF Special | Sunday, Monday, Wednesday |
| 191 | 06066 | Nagercoil – Tambaram SF Special | Monday, Tuesday, Thursday |
| 192 | 06138 | Coonoor – Udagamandalam MG Passenger Special | All Days |
| 193 | 06139 | Udagamandalam – Coonoor MG Passenger Special | All Days |
| 194 | 06140 | Udagamandalam – Coonoor MG Passenger Special | All Days |
| 195 | 06142 | Udagamandalam – Coonoor MG Passenger Special | All Days |
| 196 | 06137 | Udagamandalam – Mettupalayam MG Passenger Special | All Days |
| 197 | 06136 | Mettupalayam – Udagamandalam MG Passenger Special | All Days |
| 198 | 06143 | Coonoor – Udagamandalam MG Passenger Special | All Days |
| 199 | 06141 | Coonoor – Udagamandalam MG Passenger Special | All Days |
| 200 | 06079 | Brindavan SF Special | All Days |
| 201 | 06080 | Brindavan SF Special | All Days |
| 202 | 06081 | MGR Chennai Central – Mysuru Shatabdi Special | Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday |
| 203 | 06082 | Mysuru – MGR Chennai Central Shatabdi Special | Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday |
| 204 | 06323 | Coimbatore – Mangaluru Central Express Special | All Days |
| 205 | 06324 | Mangaluru Central – Coimbatore Express Special | All Days |
| 206 | 06849 | Tiruchchirappalli – Rameswaram Special | All Days |
| 207 | 06791 | Palaruvi Special | All Days |
| 208 | 06792 | Palaruvi Special | All Days |
| 209 | 06850 | Rameswaram – Tiruchchirappalli Special | All Days |
| 210 | 06605 | Ernad Special | All Days |
| 211 | 06606 | Ernad Special | All Days |
| 212 | 02678 | Ernakulam – KSR Bengaluru InterCity Special | All Days |
| 213 | 02677 | KSR Bengaluru – Ernakulam InterCity SF Special | All Days |
| 214 | 02649 | Yercaud SF Special | All Days |
| 215 | 06083 | Thiruvananthapuram Central – Hazrat Nizamuddin SF Special (via Kottayam) | Saturday |
| 216 | 06084 | Hazrat Nizamuddin – Thiruvananthapuram Central SF Special (via Kottayam) | Monday |
| 217 | 06308 | Kannur – Alappuzha Executive Special | All Days |
| 218 | 06307 | Alappuzha – Kannur Executive Special | All Days |
| 219 | 06854 | Villupuram – Tirupati InterCity Special | All Days |
| 220 | 06087 | Arakkonam – Salem MEMU Express Special | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday |
| 221 | 06088 | Salem – Arakkonam MEMU Express Special | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday |
| 222 | 06843 | Tiruchchirappalli – Palakkad Town Special | All Days |
| 223 | 06844 | Palakkad Town -Tiruchchirappalli Special | All Days |
| 224 | 06115 | Chennai Egmore – Puducherry Special | All Days |
| 225 | 06116 | Puducherry – Chennai Egmore Special | All Days |
| 226 | 06607 | Kannur – Coimbatore Express Special | All Days |
| 227 | 06608 | Coimbatore – Kannur Express Special | All Days |
| 228 | 06095 | M.G.R Chennai Central – Tirupati Special | All Days |
| 229 | 06096 | Tirupati – MGR Chennai Central Special | All Days |
| 230 | 06089 | Yelagiri Special | All Days |
| 231 | 06090 | Yelagiri Special | All Days |
| 232 | 06867 | Villupuram – Madurai Express Special | All Days |
| 233 | 06868 | Madurai – Villupuram Express Special | All Days |
| 234 | 06328 | Guruvayur – Punalur Special | All Days |
| 235 | 06327 | Punalur – Guruvayur Special | All Days |
| 236 | 06005 | Ernakulam Jn – Hazrat Nizamuddin One Way Special | Monday |
Source: https://trainlistinindia.in/