The complete month-wise list of Amavasya dates and times in the year 2022 with the calendar.
Amavasya Date and Time in January 2022
Amavasya Calendar Date January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 22 | 23 |
24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 15 |
31 |
The January 2022 Amavasya date falls on Sunday 2nd January 2022.
- 02 January 2022 – Sunday
- 18 Margali Masam Pilava Tamil Year
- Starts @ 02:31 Early Morning on 02.01.2022
- Ends @ 12:12 Mid Night on 02.01.2022
- 31 January 2022 – Monday
- 18 Thai Masam Pilava Tamil Year
- Starts @ 1:20 After Noon on 31.01.2022
Amavasya Date and Time in February 2022
Amavasya Calendar Date February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
The February 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 01 February 2022 – Tuesday
- 19 Thai Masam 2022 Pilava Tamil Year
- Ends @ 11:24 Morning on 01.02.2022
Amavasya Date and Time in March 2022
Amavasya Calendar Date March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 02 March 2022 – Wednesday
- 18 Masi Masam Pilava Tamil Year
- Starts @ 12:45 Very Early Morning on 02.03.2022
- Ends @ 11:29 Mid Night on 02.03.2022
- 31 March 2022 – Thursday
- 17 Panguni Masam Pilava Tamil Year
- Starts @ 12:53 pm on 31.03.2022
Amavasya Date in April 2022
Amavasya Calendar Date April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 01 April 2022 – Friday
- 18 Panguni Masam Pilava Tamil Year
- Ends @ 12:32 After Noon on 01.04.2022
- 30 April 2022 – Saturday
- Starts @ 01:54 am on 30.4.2022
- Ends @ 2:33 After Midnight on 30.4.2022
Amavasya Date in May 2022
Amavasya Calendar Date May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 30 May 2022 – Monday
- 30 Vaigasi Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 3.57 After Noon on 29.5.2022
- Ends @ 5.24 After Noon on 30.5.2022
Amavasya Date in June 2022
Amavasya Calendar Date June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 28 June 2022 – Tuesday
- 28 Aani Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 6.47 Morning on 28.6.2022
- Ends @ 8.41 Morning on 29.6.2022
Amavasya Date in July 2022
Amavasya Calendar Date July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 28 July 2022 – Thursday
- 12 Aadi Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 10.03 Night on 27.7.2022
- Ends @ 11.54 Night on 28.7.2022
Amavasya Date in August 2022
Amavasya Calendar Date August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 26 August 2022 – Friday
- 10 Aavani Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 1.17 After Noon on 26.8.2022
- 27 August 2022 – Saturday
- 11 Aavani Masam Subakiruthu Tamil Year
- Ends @ 2.30 After Noon on 27.8.2022
Amavasya Date in September 2022
Amavasya Calendar Date September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 25 September 2022 – Sunday
- 09 Purattasi Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 3.59 Early Morning on 25.9.2022
- Ends @ 4.16 Early Morning on 26.9.2022
Amavasya Date in October 2022
Amavasya Calendar Date October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 24 October 2022 – Monday
- 07 Aippasi Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 5.36 Evening on 24.10.2022
- 25 October 2022 – Tuesday
- 08 Aippasi Masam Subakiruthu Tamil Year
- Ends @ 4:58 Evening on 25.10.2022
Amavasya Date in November 2022
Amavasya Calendar Date November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 23 November 2022 – Wednesday
- 07 Karthigai Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 6:23 Early Morning on 23.11.2022
- Ends @ 4.31 Early Morning on 24.11.2022
Amavasya Date in December 2022
Amavasya Calendar Date December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The March 2022 Amavasya date falls on both days of Monday, 31st January 2022 and Tuesday, 01st February 2022.
- 22 December 2022 – Thursday
- 08 Margali Masam Subakiruthu Tamil Year
- Starts @ 6.02 Evening on 22.12.2022
- 23 December 2022 – Friday
- 09 Margali Masam Subakiruthu Tamil Year
- Ends @ 3.59 After Noon on 23.12.2022
Source: holidaylistindia.in
Amavasya Time Duration 2022 | Amavasya dates in 2022 | Amavasya in 2022 List
Amavasya and Purnima Dates in India 2021: The Amavasya and Purnima days are very important to the Hindu community. On the day of Amavasya, paying obeisance to ancestors of their family member by the way of tharpanam. And on the day of Purnima worship of Satyanarayana with special pooja.
Amavasya Date and Time 2022
Amavasya in January 2021
January 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11.40 AM on 12th January 2021 to 10:30 AM on 13 January 2021
Amavasya in February 2021
February 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
12:50 PM on 10 February 2021 to 12.30 PM on 11 February 2021
Amavasya in March 2021
March 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2.25 PM on 12 March 2021 to 4:00 PM on 13 March 2021
Amavasya in April 2021
April 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07.00 AM on 11th April 2021 to 08.30 o 12th April 2021
Amavasya in May 2021
May 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11.15 PM on 10th May 2021 – 01:10 AM on 12th May 2021
Amavasya in June 2021
June 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
03.10 PM on 9th June 2021 to 4:60 PM on 10th June 2021
Amavasya in July 2021
July 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06.05 AM on 9th July 2021 to 07:15 AM on 10th July 2021
Amavasya in August 2021
August 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
07.30 PM on 7th August 2021 to 7.50 PM on 8 August 2021
Amavasya in September 2021
September 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
7.50 AM on 6th September 2021 to 07.10 AM on 7th September 2021
Amavasya in October 2021
October 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7:00 PM on 5th October 2021 to 5:35 PM on 6 October 2021
Amavasya in November 2021
November 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4.15 AM 4th November 2021 to 3.35 AM on 5th November 2021
Amavasya in December 2021
December 2021 Amavasya Date Calendar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4:00 PM on 3rd December 2021 to 1:40 PM on 4th December 2021
Full Moon (Pournami / Purnima) Phases Calendar Dates 2021
- 10 Jan 2021 (1:20 P.M.)
- 09 Feb 2021 (1:33 A.M.)
- 09 Mar 2021 (12:46 P.M.)
- 07 Apr 2021 (9:34 P.M.)
- 07 May 2021 (5:44 A.M.)
- 05 Jun 2021 (2:11 P.M.)
- 04 Jul 2021 (11:44 P.M.)
- 03 Aug 2021 (10:59 A.M.)
- 02 Sep 020 (12:22 A.M.)
- 01 Oct 2021 (4:04 P.M.)
- 31 Oct 2021 (9:50 A.M.)
- 30 Nov 2021 (3:33 A.M.)
- 29 Dec 2021 (9:30 P.M.)
Check also these topics:
- Central Govt Holiday List 2021 PDF Download
- Railway Holiday List 2021 PDF
- List of Amavasya, Purnima Date Calendar 2020
Mahalaya Amavasya 2022 | Today Amavasya Time | Amavasya Today | Hariyali Amavasya 2022 | Somvati Amavasya 2022 | Amavasya in English | Deep Amavasya | When is Amavasya | Amavasya 2022 Date and Time | Dip Amavasya | Next Amavasya | Mauni Amavasya | Mauni Amavasya Kab Hai | Bheemana Amavasya 2022 | Amavasya January 2022 Date and Time | Aaj Amavasya Hai Kya | Gatari Amavasya | Shani Amavasya | Aadi Amavasya | Chaitra Amavasya 2022 | Pithori Amavasya | Polala Amavasya | Upcoming Amavasya | What is Amavasya | When is Amavasya in July 2022 | Pitru paksha Amavasya 2021 | Shani Amavasya in 2021 | Tomorrow Amavasya Timings
Also Check: Central Government Holiday List 2023 PDF Download
Also Check: Central Government Pay Matrix Table 2022 PDF