All India AICPIN for September 2025 – 3rd Stage of DA Calculation Over!
AICPIN for September 2025 – 3rd Stage of DA Calculation Over!: Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW, 2016=100) – September 2025. The Labour Bureau, under the Ministry of Labour & Employment, compiles the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) every month based on retail prices collected from 317 markets across 88 key industrial centres in India. For September 2025, the All-India CPI-IW increased by 0.2 points, reaching 147.3. The year-on-year inflation rate for September 2025 stood at 2.79%, compared to 4.22% in September 2024.
The Current AICPIN 147.3
AICPIN Calculation Table Format
| State | Sr. No. | Centre | Aug.2025 | Sep.2025 |
|---|---|---|---|---|
| AP | 1 | Guntur | 154.1 | 154.0 |
| AP | 2 | Nellore | 143.3 | 143.4 |
| ASM | 3 | Visakhapatnam | 157.3 | 156.8 |
| ASM | 4 | Biswanath-Chariali | 154.3 | 154.0 |
| ASM | 5 | Doorn-Dooma Tinsukia | 156.7 | 156.7 |
| ASM | 6 | Guwahati | 154.4* | 155.9 |
| ASM | 7 | Labac-Silchar | 144.5* | 145.3 |
| ASM | 8 | Numaligarh-Golaghat | 152.8 | 152.9 |
| BIH | 9 | Sibagar | 151.4 | 152.7 |
| BIH | 10 | Munger-Jamalpur | 152.0 | 150.4 |
| CHD | 11 | Patna | 145.0 | 143.2 |
| CHS | 12 | Chandigarh | 154.8 | 154.5 |
| CHS | 13 | Bhilai | 135.2 | 135.4 |
| CHS | 14 | Korba | 155.8 | 156.0 |
| CHS | 15 | Raipur | 140.1 | 140.4 |
| DNH | 16 | Dadra & Nagar Haveli | 142.6 | 140.9 |
| DLI | 17 | Delhi | 142.1 | 142.7 |
| GOA | 18 | Goa | 138.9 | 138.9 |
| GUJ | 19 | Ahmedabad | 144.2 | 144.8 |
| GUJ | 20 | Bhavnagar | 136.8 | 139.2 |
| GUJ | 21 | Rajkot | 141.2 | 141.8 |
| GUJ | 22 | Surat | 135.7 | 138.0 |
| HRY | 23 | Vadodara | 136.8 | 138.2 |
| HRY | 24 | Faridabad | 148.9 | 148.9 |
| HRY | 25 | Gurugram | 149.8 | 149.6 |
| HRY | 26 | Yamunanagar | 152.4 | 150.6 |
| HP | 27 | Himachal Pradesh | 143.3 | 143.5* |
| JSK | 28 | Jammu & Kashmir | 148.6 | 148.6 |
| JRK | 29 | Bokaro | 140.4 | 137.3 |
| JRK | 30 | Dhanbad-Jharia | 155.0 | 153.7 |
| KNT | 31 | Jamshedpur | 160.7 | 159.7 |
| KNT | 32 | Ramgarh | 158.3 | 158.1 |
| KNT | 33 | Belgaum | 151.9 | 152.3 |
| KNT | 34 | Bangaluru | 146.1 | 146.2 |
| KNT | 35 | Chikmagalur | 147.5 | 146.3 |
| KNT | 36 | Davanagere | 156.4 | 156.8 |
| KNT | 37 | Hubli-Dharwad | 142.5 | 143.1 |
| KNT | 38 | Mercara-Kodagu | 153.3 | 152.5 |
| KNT | 39 | Mysore | 145.4 | 151.0 |
| KRL | 40 | Emakulam/Alwaye | 156.6 | 156.1 |
| KRL | 41 | Idukki | 155.6 | 154.9 |
| KRL | 42 | Kollam | 155.2 | 153.8 |
| MP | 43 | Bhopal | 140.3 | 141.5 |
| MP | 44 | Chhindwara | 147.7 | 147.4 |
| MP | 45 | Indore | 136.6 | 135.9 |
| MHR | 46 | Jabalpur | 145.1 | 146.0 |
| MHR | 47 | Mumbai | 135.8 | 135.6 |
| MHR | 48 | Nagpur | 147.7 | 147.6 |
| MHR | 49 | Nashik | 144.7 | 148.1 |
| MHR | 50 | Pune | 138.1 | 141.5 |
| MHR | 51 | Solapur | 152.6 | 153.4 |
| MHR | 52 | Thane | 139.8 | 139.7 |
| MEG | 53 | Shillong | 152.2 | 152.6 |
| ODI | 54 | Angul-Talchar | 154.7 | 155.8 |
| ODI | 55 | Cuttack | 156.3 | 157.1 |
| ODI | 56 | Keonjhar | 150.8 | 150.8 |
| PUD | 57 | Puducherry | 168.0 | 166.1 |
| PUN | 58 | Amritsar | 142.6 | 147.7 |
| PUN | 59 | Jalandhar | 157.8 | 156.3 |
| PUN | 60 | Ludhiana | 151.2 | 155.5* |
| RJN | 61 | Sangrur | 149.9 | 149.6 |
| RJN | 62 | Alwar | 137.7 | 137.2 |
| RJN | 63 | Bhilwara | 139.3 | 138.2 |
| RJN | 64 | Jaipur | 132.0 | 132.2 |
| TN | 65 | Chennai | 139.0 | 137.9 |
| TN | 66 | Coimbatore | 144.3 | 144.0 |
| TN | 67 | Coonoor | 145.0 | 145.4 |
| TN | 68 | Madurai | 156.5* | 156.2 |
| TN | 69 | Salem | 145.7 | 144.5* |
| TN | 70 | Tirunelveli | 162.5 | 163.4 |
| TEL | 71 | Vinuthu Nagar | 153.9 | 152.2 |
| TEL | 72 | Hyderabad | 146.1 | 145.1 |
| TEL | 73 | Mancheriyal | 164.6 | 164.5 |
| TEL | 74 | Warangal | 152.2 | 151.2 |
| TRP | 75 | Tripura | 141.7 | 143.9 |
| UP | 76 | Agra | 150.5* | 150.6 |
| UP | 77 | Ghaziabad/G.B. Nagar | 149.7 | 149.2 |
| UP | 78 | Kanpur | 146.2 | 147.7 |
| UP | 79 | Lucknow | 150.9 | 150.1 |
| UP | 80 | Varanasi | 148.9 | 149.1 |
| UTK | 81 | Udham Singh Nagar | 157.3 | 158.0 |
| WB | 82 | Darjeeling | 130.1 | 130.1 |
| WB | 83 | Durgapur | 147.5* | 148.0 |
| WB | 84 | Haldia | 128.4 | 130.4 |
| WB | 85 | Howrah | 149.6 | 149.5* |
| WB | 86 | Jalpaiguri | 140.9 | 141.3 |
| WB | 87 | Kolkata | 147.9 | 149.0 |
| WB | 88 | Raniganj | 153.6 | 155.3 |
| ALL INDIA INDEX | 147.1 | 147.3 |
January 2025 DA Calculation Sheet
| Month | CPI-2001 | CPI-2016 | DA% |
| July-25 | 146.5 | 421.92 | 58 |
| August-25 | 147.1 | 423.65 | 58 |
| September-25 | 147.3 | 424 | 59 |
Leave a Reply