7th CPC Ready Reckoner Pension Tables – Fitment Table-2
7th CPC Ready Reckoner and Notional Pay Pension Table for Pre-2016 Pensioners
Table No.2 : Pay Scale Details
4th CPC: 775-12-871-14-1025
5th CPC: 2610-60-3150-65-3540
6th CPC: PB-1 GP1800
7th CPC: Matrix Level-1
Notional Pay Fixation Table for Pre-2016 Pensioners Fitment Table-2
| 4th CPC
Basic Pay |
5th CPC
Basic Pay |
6th CPC
PB1(GP1800) |
| 775 | 2610 | 7000 |
| 787 | 2610 | 7000 |
| 799 | 2610 | 7000 |
| 811 | 2670 | 7160 |
| 823 | 2670 | 7160 |
| 835 | 2670 | 7160 |
| 847 | 2730 | 7160 |
| 859 | 2730 | 7160 |
| 871 | 2730 | 7160 |
| 885 | 2790 | 7330 |
| 899 | 2790 | 7330 |
| 913 | 2850 | 7330 |
| 927 | 2910 | 7500 |
| 941 | 2970 | 7500 |
| 955 | 2970 | 7500 |
| 969 | 3030 | 7680 |
| 983 | 3090 | 7680 |
| 997 | 3090 | 7680 |
| 1011 | 3150 | 7860 |
| 1025 | 3215 | 7860 |
| *1039 | 3215 | 7860 |
| *1053 | 3280 | 7910 |
| 3345 | 8030 | |
| 3410 | 8150 | |
| 3475 | 8270 | |
| 3540 | 8390 | |
| *3605 | 8510 | |
| *3670 | 8630 | |
| *3735 | 8750 |
| 7th CPC
Level 1 |
7th CPC Pension |
7th CPC F.Pension |
| 18000 | 9000 | 9000 |
| 18000 | 9000 | 9000 |
| 18000 | 9000 | 9000 |
| 18500 | 9250 | 9000 |
| 18500 | 9250 | 9000 |
| 18500 | 9250 | 9000 |
| 18500 | 9250 | 9000 |
| 18500 | 9250 | 9000 |
| 18500 | 9250 | 9000 |
| 19100 | 9550 | 9000 |
| 19100 | 9550 | 9000 |
| 19100 | 9550 | 9000 |
| 19700 | 9850 | 9000 |
| 19700 | 9850 | 9000 |
| 19700 | 9850 | 9000 |
| 20300 | 10150 | 9000 |
| 20300 | 10150 | 9000 |
| 20300 | 10150 | 9000 |
| 20300 | 10150 | 9000 |
| 20300 | 10150 | 9000 |
| 20300 | 10150 | 9000 |
| 20900 | 10450 | 9000 |
| 20900 | 10450 | 9000 |
| 21500 | 10750 | 9000 |
| 21500 | 10750 | 9000 |
| 22100 | 11050 | 9000 |
| 22100 | 11050 | 9000 |
| 22800 | 11400 | 9000 |
| 22800 | 11400 | 9000 |
Leave a Reply