3rd 4th, 5th, 6th 7th CPC Pay Scales
While implementing the recommendations of the 7th pay commission to Central Govt pensioners, the corresponding pay scale table is more important to convert the pension and family pension. The below-detailed salary structure table is given for the employees who retired from the regime of the 3rd pay commission to the 6th pay commission.
5th to 6th Pay Converter: 5th pay commission pay scale structure converts to the 6th pay commission pension table for staff, technicians, teachers, and non-teaching staff.
- 3rd CPC Scale to 4th CPC Pay Scale
(1.1.1973 to 31.12.1985) - 4th CPC scale to 5th CPC Pay Scale
(1.1.1986 to 31.12.1995) - 5th CPC Scale to 6th CPC Pay Scale
(1.1.1996 to 31.12.2005) - 6th CPC PB & GP to 7th CPC Pay Scale
(1.1.2006 to 31.12.2015)
3rd CPC Scale 196-3-220-EB-3-232 to 7th CPC Scale
S.No. 1 A | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 196-3-220-EB-3-232 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 750-12-870-EB-14-940 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-1 2550-55-2660-60-3200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | -1S 4400-7440 GP 1300 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | – |
200-3-212-4-232-EB-4-240(SG)
S.No. 1 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 200-3-212-4-232-EB-4-240(SG) |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 750-12-870-EB-14-940 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-1 2550-55-2660-60-3200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | -1S 4400-7440 GP 1300 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | – |
200-3-212-4-232-EB-4-240
S.No. 2. A | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 200-3-212-4-232-EB-4-240 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 775-12-955-EB-14-1025 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-2 2610-60-3150-65-3540 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | -1S 4400-7440 GP 1400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | – |
200-3-206-4-234-EB-4-250
S.No. 2 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 200-3-206-4-234-EB-4-250 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 775-12-955-EB-14-1025 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-2 2610-60-3150-65-3540 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | -1S 4400-7440 GP 1400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | – |
210-4-250-EB-5-270
S.No. 3 A | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 210-4-250-EB-5-270 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 800-15-1010-EB-20-1150 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-3 2650-65-3300-70-4000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | -1S 4400-7440 GP 1650 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | – |
210-4-226-EB-4-250-EB-5-290
S.No. 3 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 800-15-1010-EB-20-1150 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-3 2650-65-3300-70-4000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | -1S 4400-7440 GP 1650 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | – |
225-5-260-6-290-EB-6-308
S.No. 4 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 225-5-260-6-290-EB-6-308 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 825-15-900-EB-20-1200 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-4 2750-70-3800-75-4400 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | 2750-70-3800-75-4400 GP 1800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 18000 (Pay Level-1) |
260-6-326-EB-8-350
S.No. 5 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 260-6-326-EB-8-350 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 950-20-1150-EB-25-1400 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-5 3050-75-3950-80-4590 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 1900 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 19900 (Pay Level-2) |
290-6-326-EB-8-350
S.No. 6 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 290-6-326-EB-8-350 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 950-20-1150-EB-22-1500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-5 3050-75-3950-80-4590 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 1900 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 19900 (Pay Level-2) |
260-6-326-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400
S.No. 6 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 260-6-326-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 950-20-1150-EB-22-1500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-5 3050-75-3950-80-4590 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 1900 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 19900 (Pay Level-2) |
260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430
S.No. 7 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 975-25-1150-EB-30-1540 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-6 3200-85-4900 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2000 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 21700 (Pay Level-3) |
330-8-370-10-400-EB-10-480
S.No. 8 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 330-8-370-10-400-EB-10-480 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1200-30-1440-EB-30-1800 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-7 4000-100-6000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 25500 (Pay Level-4) |
330-10-380-EB-12-500-EB-15-560
S.No. 9 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1200-30-1560-EB-40-2040 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-7 4000-100-6000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 25500 (Pay Level-4) |
380-12-500-15-530
S.No. 10 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 380-12-500-15-530 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1320-30-1560-EB-40-2040 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-7 4000-100-6000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 25500 (Pay Level-4) |
380-12-500-EB-15-560
S.No. 10 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 380-12-500-EB-15-560 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1320-30-1560-EB-40-2040 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-7 4000-100-6000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 25500 (Pay Level-4) |
380-12-440-EB-15-560-EB-20-640
S.No. 11 A | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-8 4500-125-7000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
425-15-530-EB-15-560-20-600
S.No. 11 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 425-15-530-EB-15-560-20-600 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-8 4500-125-7000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
425-15-560-EB-20-640
S.No. 12 A | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 425-15-560-EB-20-640 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1400-40-1800-EB-50-2300 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-8 4500-125-7000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
425-15-500-EB-15-560-20-700
S.No. 12 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 425-15-500-EB-15-560-20-700 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1400-40-1800-EB-50-2300 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-8 4500-125-7000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
455-15-560-EB-20-700
S.No. 12 C | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 455-15-560-EB-20-700 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1400-40-1800-EB-50-2300 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-8 4500-125-7000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
425-15-500-EB-15-560-20-640-EB-20-700-25-750
S.No. 13 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 425-15-500-EB-15-560-20-640-EB-20-700-25-750 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-9 5000-150-8000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
470-15-530-EB-20-650-EB-25-750
S.No. 13 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 470-15-530-EB-20-650-EB-25-750 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-9 5000-150-8000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
550-20-650-25-750
S.No. 14 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 550-20-650-25-750 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1600-50-2300-EB-60-2660 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-9 5000-150-8000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
550-20-650-25-800
S.No. 14 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 550-20-650-25-800 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1600-50-2300-EB-60-2660 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-9 5000-150-8000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-1 5200-20200 GP 2800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 29200 (Pay Level-5) |
500-20-700-EB-25-900
S.No. 15 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 500-20-700-EB-25-900 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1640-60-2600-EB-75-2900 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-10 5500-175-9000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4200 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 35400 (Pay Level-6) |
550-25-750-EB-30-900
S.No. 15 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 550-25-750-EB-30-900 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 1640-60-2600-EB-75-2900 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-10 5500-175-9000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4200 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 35400 (Pay Level-6) |
650-30-740-35-800-EB-40-960
S.No. 16 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 650-30-740-35-800-EB-40-960 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2000-60-2300-EB-75-3200 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-12 6500-200-10500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4200 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 35400 (Pay Level-6) |
700-35-880-40-1000
S.No. 16 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 700-35-880-40-1000 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2000-60-2300-EB-75-3200 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-12 6500-200-10500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4200 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 35400 (Pay Level-6) |
650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
S.No. 17 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-12 6500-200-10500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4200 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 35400 (Pay Level-6) |
840-40-1040
S.No. 18 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 840-40-1040 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2375-75-3200-EB-100-3500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-13 7450-225-11500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 44900 (Pay Level-7) |
840-40-1000-EB-40-1200
S.No. 18 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 840-40-1000-EB-40-1200 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2375-75-3200-EB-100-3500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-13 7450-225-11500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 44900 (Pay Level-7) |
2500-4000 Proposed new scale in pre-revised by 5th CPC)
S.No. 19 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2500-4000 Proposed new scale in pre-revised by 5th CPC) |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-14 7500-250-12000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 4800 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | GP 47600 (Pay Level-8) |
700-40-1100-50-1300
S.No. 20 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 700-40-1100-50-1300 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2200-75-2800-100-40002300-100-2800 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-15 8000-275-13500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 5400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | GP 53100 (Pay Level-9) |
700-40-1100-50-1600
S.No. 20 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 700-40-1100-50-1600 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2200-75-2800-100-40002300-100-2800 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-15 8000-275-13500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 5400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 53100 (Pay Level-9) |
900-40-1100-50-1400
S.No. 20 C | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 900-40-1100-50-1400 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2200-75-2800-100-40002300-100-2800 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-15 8000-275-13500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-2 9300-34800 GP 5400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 53100 (Pay Level-9) |
8000-275-13500 (Group A Entry) New Scale in 6th CPC
S.No. 21 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | – |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | 8000-275-13500 (Group A Entry) New Scale in 6th CPC |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 5400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 56100 (Pay Level-10) |
3630 Fixed
S.No. 22 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3630 Fixed |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-16 9000 Fixed |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 5400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 56100 (Pay Level-10) |
2630-75-2780
S.No. 23 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 2630-75-2780 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-17 9000-275-9550 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 5400 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 56100 (Pay Level-10) |
3150-100-3350
S.No. 24 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3150-100-3350 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-18 10325-325-10975 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1100-50-1500/1100-50-1600
S.No. 25 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1100-50-1500/1100-50-1600 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-4500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1100-50-1300-60-1600
S.No. 25 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1100-50-1300-60-1600 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-4500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1250-50-1600/1250-50-1700
S.No. 25 C | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1250-50-1600/1250-50-1700 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-4500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1300-50-1800/1200-60-1800
S.No. 25 D | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1300-50-1800/1200-60-1800 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-4500 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1100-50-1500-60-1800
S.No. 26 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1100-50-1500-60-1800 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-5000 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1200-50-1500-60-1800
S.No. 26 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1200-50-1500-60-1800 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-5000 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1200-50-1300-60-1900
S.No. 26 C | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1200-50-1300-60-1900 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-100-3500-125-5000 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1200-100-2000/1300-50-1700
S.No. 27 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1200-100-2000/1300-50-1700 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-125-3625 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1200-50-1300-60-1900-100-2000
S.No. 27 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1200-50-1300-60-1900-100-2000 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3000-125-3625 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-19 10000-325-15200 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1500-50-1800
S.No. 28 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1500-50-1800 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3200-100-3700-125-4700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-20 10650-325-15850 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 6600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 67700 (Pay Level-11) |
1500-60-18001500-80-1900-100-2000
S.No. 29 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1500-60-18001500-80-1900-100-2000 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3700-125-4700-150-5000,3700-150-4450 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-21 12000-375-16500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 7600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 78800 (Pay Level-12) |
1500-60-1800-100-2000
S.No. 30 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1500-60-1800-100-2000 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3950-125-4700-150-5000 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-22 12750-375-16500 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 7600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 78800 (Pay Level-12) |
3700-125-4950-150-5700
S.No. 31 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 3700-125-4950-150-5700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-23 12000-375-18000 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-3 15600-39100 GP 7600 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 78800 (Pay Level-12) |
1650-75-1800/1800 Fixed
S.No. 32 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1650-75-1800/1800 Fixed |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 4100-125-4850-150-53004500-150-5700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-24 14300-400-18300 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-4 37400-67000 GP 8700 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 118500 (Pay Level-13) |
1800-100-20001800-100-200-125/2-2250
S.No. 32 B | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1800-100-20001800-100-200-125/2-2250 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 4100-125-4850-150-53004500-150-5700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-24 14300-400-18300 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-4 37400-67000 GP 8700 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 118500 (Pay Level-13) |
1500-60-1800-100-2000-125-2500
S.No. 32 C | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 1500-60-1800-100-2000-125-2500 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 4100-125-4850-150-53004500-150-5700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-24 14300-400-18300 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-4 37400-67000 GP 8700 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 118500 (Pay Level-13) |
2000-125/2-2500
S.No. 32 D | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 2000-125/2-2500 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 4100-125-4850-150-53004500-150-5700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-24 14300-400-18300 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-4 37400-67000 GP 8700 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 118500 (Pay Level-13) |
2000-125/2-2250
S.No. 32 E | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | 2000-125/2-2250 |
4th CPC scale (1.1.1986 to 31.12.1995) | 4100-125-4850-150-53004500-150-5700 |
5th CPC Scale (1.1.1996 to 31.12.2005) | S-24 14300-400-18300 |
6th CPC PB & GP (1.1.2006 to 31.12.2015) | PB-4 37400-67000 GP 8700 |
7th CPC Pay Matrix (From 1.1.2016) | 118500 (Pay Level-13) |
4800-150-5700
S.No. 33 | |
3rd CPC Scale (1.1.1973 to 31.12.1985) | – |
