स्तर 1 से 5 (2% से 28%) के लिए 7वें वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स डीए तालिका
7th Pay Matrix Table with DA Amount for Level 1 to 5: We have calculated the Dearness Allowance for all stages of Pay Matrix Level 1 to 5 with effect from 1st July 2025. And also we expected to increase the DA from 58% to 60% from 1st January 2026!
| Stage | Level-1 | 55% | 58% | 60% |
| 1 | 18000 | 9900 | 10440 | 10800 |
| 2 | 18500 | 10175 | 10730 | 11100 |
| 3 | 19100 | 10505 | 11078 | 11460 |
| 4 | 19700 | 10835 | 11426 | 11820 |
| 5 | 20300 | 11165 | 11774 | 12180 |
| 6 | 20900 | 11495 | 12122 | 12540 |
| 7 | 21500 | 11825 | 12470 | 12900 |
| 8 | 22100 | 12155 | 12818 | 13260 |
| 9 | 22800 | 12540 | 13224 | 13680 |
| 10 | 23500 | 12925 | 13630 | 14100 |
| 11 | 24200 | 13310 | 14036 | 14520 |
| 12 | 24900 | 13695 | 14442 | 14940 |
| 13 | 25600 | 14080 | 14848 | 15360 |
| 14 | 26400 | 14520 | 15312 | 15840 |
| 15 | 27200 | 14960 | 15776 | 16320 |
| 16 | 28000 | 15400 | 16240 | 16800 |
| 17 | 28800 | 15840 | 16704 | 17280 |
| 18 | 29700 | 16335 | 17226 | 17820 |
| 19 | 30600 | 16830 | 17748 | 18360 |
| 20 | 31500 | 17325 | 18270 | 18900 |
| 21 | 32400 | 17820 | 18792 | 19440 |
| 22 | 33400 | 18370 | 19372 | 20040 |
| 23 | 34400 | 18920 | 19952 | 20640 |
| 24 | 35400 | 19470 | 20532 | 21240 |
| 25 | 36500 | 20075 | 21170 | 21900 |
| 26 | 37600 | 20680 | 21808 | 22560 |
| 27 | 38700 | 21285 | 22446 | 23220 |
| 28 | 39900 | 21945 | 23142 | 23940 |
| 29 | 41100 | 22605 | 23838 | 24660 |
| 30 | 42300 | 23265 | 24534 | 25380 |
| 31 | 43600 | 23980 | 25288 | 26160 |
| 32 | 44900 | 24695 | 26042 | 26940 |
| 33 | 46200 | 25410 | 26796 | 27720 |
| 34 | 47600 | 26180 | 27608 | 28560 |
| 35 | 49000 | 26950 | 28420 | 29400 |
| 36 | 50500 | 27775 | 29290 | 30300 |
| 37 | 52000 | 28600 | 30160 | 31200 |
| 38 | 53600 | 29480 | 31088 | 32160 |
| 39 | 55200 | 30360 | 32016 | 33120 |
| 40 | 56900 | 31295 | 33002 | 34140 |
7th Pay Matrix Table with DA Amount for Level 2
| Stage | Level-2 | 55% | 58% | 60% |
| 1 | 19900 | 10945 | 11542 | 11940 |
| 2 | 20500 | 11275 | 11890 | 12300 |
| 3 | 21100 | 11605 | 12238 | 12660 |
| 4 | 21700 | 11935 | 12586 | 13020 |
| 5 | 22400 | 12320 | 12992 | 13440 |
| 6 | 23100 | 12705 | 13398 | 13860 |
| 7 | 23800 | 13090 | 13804 | 14280 |
| 8 | 24500 | 13475 | 14210 | 14700 |
| 9 | 25200 | 13860 | 14616 | 15120 |
| 10 | 26000 | 14300 | 15080 | 15600 |
| 11 | 26800 | 14740 | 15544 | 16080 |
| 12 | 27600 | 15180 | 16008 | 16560 |
| 13 | 28400 | 15620 | 16472 | 17040 |
| 14 | 29300 | 16115 | 16994 | 17580 |
| 15 | 30200 | 16610 | 17516 | 18120 |
| 16 | 31100 | 17105 | 18038 | 18660 |
| 17 | 32000 | 17600 | 18560 | 19200 |
| 18 | 33000 | 18150 | 19140 | 19800 |
| 19 | 34000 | 18700 | 19720 | 20400 |
| 20 | 35000 | 19250 | 20300 | 21000 |
| 21 | 36100 | 19855 | 20938 | 21660 |
| 22 | 37200 | 20460 | 21576 | 22320 |
| 23 | 38300 | 21065 | 22214 | 22980 |
| 24 | 39400 | 21670 | 22852 | 23640 |
| 25 | 40600 | 22330 | 23548 | 24360 |
| 26 | 41800 | 22990 | 24244 | 25080 |
| 27 | 43100 | 23705 | 24998 | 25860 |
| 28 | 44400 | 24420 | 25752 | 26640 |
| 29 | 45700 | 25135 | 26506 | 27420 |
| 30 | 47100 | 25905 | 27318 | 28260 |
| 31 | 48500 | 26675 | 28130 | 29100 |
| 32 | 50000 | 27500 | 29000 | 30000 |
| 33 | 51500 | 28325 | 29870 | 30900 |
| 34 | 53000 | 29150 | 30740 | 31800 |
| 35 | 54600 | 30030 | 31668 | 32760 |
| 36 | 56200 | 30910 | 32596 | 33720 |
| 37 | 57900 | 31845 | 33582 | 34740 |
| 38 | 59600 | 32780 | 34568 | 35760 |
| 39 | 61400 | 33770 | 35612 | 36840 |
| 40 | 63200 | 34760 | 36656 | 37920 |
7th Pay Matrix Table with DA Amount for Level 3
| Stage | Level-3 | 55% | 58% | 60% |
| 1 | 21700 | 11935 | 12586 | 13020 |
| 2 | 22400 | 12320 | 12992 | 13440 |
| 3 | 23100 | 12705 | 13398 | 13860 |
| 4 | 23800 | 13090 | 13804 | 14280 |
| 5 | 24500 | 13475 | 14210 | 14700 |
| 6 | 25200 | 13860 | 14616 | 15120 |
| 7 | 26000 | 14300 | 15080 | 15600 |
| 8 | 26800 | 14740 | 15544 | 16080 |
| 9 | 27600 | 15180 | 16008 | 16560 |
| 10 | 28400 | 15620 | 16472 | 17040 |
| 11 | 29300 | 16115 | 16994 | 17580 |
| 12 | 30200 | 16610 | 17516 | 18120 |
| 13 | 31100 | 17105 | 18038 | 18660 |
| 14 | 32000 | 17600 | 18560 | 19200 |
| 15 | 33000 | 18150 | 19140 | 19800 |
| 16 | 34000 | 18700 | 19720 | 20400 |
| 17 | 35000 | 19250 | 20300 | 21000 |
| 18 | 36100 | 19855 | 20938 | 21660 |
| 19 | 37200 | 20460 | 21576 | 22320 |
| 20 | 38300 | 21065 | 22214 | 22980 |
| 21 | 39400 | 21670 | 22852 | 23640 |
| 22 | 40600 | 22330 | 23548 | 24360 |
| 23 | 41800 | 22990 | 24244 | 25080 |
| 24 | 43100 | 23705 | 24998 | 25860 |
| 25 | 44400 | 24420 | 25752 | 26640 |
| 26 | 45700 | 25135 | 26506 | 27420 |
| 27 | 47100 | 25905 | 27318 | 28260 |
| 28 | 48500 | 26675 | 28130 | 29100 |
| 29 | 50000 | 27500 | 29000 | 30000 |
| 30 | 51500 | 28325 | 29870 | 30900 |
| 31 | 53000 | 29150 | 30740 | 31800 |
| 32 | 54600 | 30030 | 31668 | 32760 |
| 33 | 56200 | 30910 | 32596 | 33720 |
| 34 | 57900 | 31845 | 33582 | 34740 |
| 35 | 59600 | 32780 | 34568 | 35760 |
| 36 | 61400 | 33770 | 35612 | 36840 |
| 37 | 63200 | 34760 | 36656 | 37920 |
| 38 | 65100 | 35805 | 37758 | 39060 |
| 39 | 67100 | 36905 | 38918 | 40260 |
| 40 | 69100 | 38005 | 40078 | 41460 |
7th Pay Matrix Table with DA Amount for Level 4
| Stage | Level-4 | 55% | 58% | 60% |
| 1 | 25500 | 14025 | 14790 | 15300 |
| 2 | 26300 | 14465 | 15254 | 15780 |
| 3 | 27100 | 14905 | 15718 | 16260 |
| 4 | 27900 | 15345 | 16182 | 16740 |
| 5 | 28700 | 15785 | 16646 | 17220 |
| 6 | 29600 | 16280 | 17168 | 17760 |
| 7 | 30500 | 16775 | 17690 | 18300 |
| 8 | 31400 | 17270 | 18212 | 18840 |
| 9 | 32300 | 17765 | 18734 | 19380 |
| 10 | 33300 | 18315 | 19314 | 19980 |
| 11 | 34300 | 18865 | 19894 | 20580 |
| 12 | 35300 | 19415 | 20474 | 21180 |
| 13 | 36400 | 20020 | 21112 | 21840 |
| 14 | 37500 | 20625 | 21750 | 22500 |
| 15 | 38600 | 21230 | 22388 | 23160 |
| 16 | 39800 | 21890 | 23084 | 23880 |
| 17 | 41000 | 22550 | 23780 | 24600 |
| 18 | 42200 | 23210 | 24476 | 25320 |
| 19 | 43500 | 23925 | 25230 | 26100 |
| 20 | 44800 | 24640 | 25984 | 26880 |
| 21 | 46100 | 25355 | 26738 | 27660 |
| 22 | 47500 | 26125 | 27550 | 28500 |
| 23 | 48900 | 26895 | 28362 | 29340 |
| 24 | 50400 | 27720 | 29232 | 30240 |
| 25 | 51900 | 28545 | 30102 | 31140 |
| 26 | 53500 | 29425 | 31030 | 32100 |
| 27 | 55100 | 30305 | 31958 | 33060 |
| 28 | 56800 | 31240 | 32944 | 34080 |
| 29 | 58500 | 32175 | 33930 | 35100 |
| 30 | 60300 | 33165 | 34974 | 36180 |
| 31 | 62100 | 34155 | 36018 | 37260 |
| 32 | 64000 | 35200 | 37120 | 38400 |
| 33 | 65900 | 36245 | 38222 | 39540 |
| 34 | 67900 | 37345 | 39382 | 40740 |
| 35 | 69900 | 38445 | 40542 | 41940 |
| 36 | 72000 | 39600 | 41760 | 43200 |
| 37 | 74200 | 40810 | 43036 | 44520 |
| 38 | 76400 | 42020 | 44312 | 45840 |
| 39 | 78700 | 43285 | 45646 | 47220 |
| 40 | 81100 | 44605 | 47038 | 48660 |
7th Pay Matrix Table with DA Amount for Level 5
| Stage | Level-5 | 55% | 58% | 60% |
| 1 | 29200 | 16060 | 16936 | 17520 |
| 2 | 30100 | 16555 | 17458 | 18060 |
| 3 | 31000 | 17050 | 17980 | 18600 |
| 4 | 31900 | 17545 | 18502 | 19140 |
| 5 | 32900 | 18095 | 19082 | 19740 |
| 6 | 33900 | 18645 | 19662 | 20340 |
| 7 | 34900 | 19195 | 20242 | 20940 |
| 8 | 35900 | 19745 | 20822 | 21540 |
| 9 | 37000 | 20350 | 21460 | 22200 |
| 10 | 38100 | 20955 | 22098 | 22860 |
| 11 | 39200 | 21560 | 22736 | 23520 |
| 12 | 40400 | 22220 | 23432 | 24240 |
| 13 | 41600 | 22880 | 24128 | 24960 |
| 14 | 42800 | 23540 | 24824 | 25680 |
| 15 | 44100 | 24255 | 25578 | 26460 |
| 16 | 45400 | 24970 | 26332 | 27240 |
| 17 | 46800 | 25740 | 27144 | 28080 |
| 18 | 48200 | 26510 | 27956 | 28920 |
| 19 | 49600 | 27280 | 28768 | 29760 |
| 20 | 51100 | 28105 | 29638 | 30660 |
| 21 | 52600 | 28930 | 30508 | 31560 |
| 22 | 54200 | 29810 | 31436 | 32520 |
| 23 | 55800 | 30690 | 32364 | 33480 |
| 24 | 57500 | 31625 | 33350 | 34500 |
| 25 | 59200 | 32560 | 34336 | 35520 |
| 26 | 61000 | 33550 | 35380 | 36600 |
| 27 | 62800 | 34540 | 36424 | 37680 |
| 28 | 64700 | 35585 | 37526 | 38820 |
| 29 | 66600 | 36630 | 38628 | 39960 |
| 30 | 68600 | 37730 | 39788 | 41160 |
| 31 | 70700 | 38885 | 41006 | 42420 |
| 32 | 72800 | 40040 | 42224 | 43680 |
| 33 | 75000 | 41250 | 43500 | 45000 |
| 34 | 77300 | 42515 | 44834 | 46380 |
| 35 | 79600 | 43780 | 46168 | 47760 |
| 36 | 82000 | 45100 | 47560 | 49200 |
| 37 | 84500 | 46475 | 49010 | 50700 |
| 38 | 87000 | 47850 | 50460 | 52200 |
| 39 | 89600 | 49280 | 51968 | 53760 |
| 40 | 92300 | 50765 | 53534 | 55380 |
Leave a Reply