सभी राशि चंद्राष्टम दिवस 2025 – मासिक नक्षत्र कैलेंडर
All 27 Nakshatra and 12 Rasi Chandrashtama Days 2025: The Chandrashtama days hold great significance for Hindus in India, as they eagerly anticipate and diligently search for these days each month. Hindus firmly believe that these particular days have a significant impact on their daily lives and events. On these days, individuals consult their own Rasi and Nakshatra to determine the influence of Chandrashtama.
For instance, if one’s Rasi is Dhanusu, it may correspond to the Moola Nakshatra. Therefore, it is essential to determine when the Chandrashtama day falls for Moola Nakshatra according to the Panchang. To assist our visitors in planning, we have compiled a comprehensive list of Chandrashtama days for all Rasis and Nakshatras for the entire year 2025. We invite you to visit 7thpaycommissinnews.in to access this valuable resource and share your thoughts by leaving a comment on this post. Thank you for your interest and participation.

All Nakshatra Chandrashtama Days for August 2025
01.08.2025 | Friday | Revati |
02.08.2025 | Saturday | Ashwini |
03.08.2025 | Sunday | Bharani |
04.08.2025 | Monday | Bharani, Karthigai |
05.08.2025 | Tuesday | Karthigai, Rohini |
06.08.2025 | Wednesday | Rohini, Mirugaseeridam |
07.08.2025 | Thursday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
08.08.2025 | Friday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
09.08.2025 | Saturday | Punarpoosam, Poosam |
10.08.2025 | Sunday | Poosam, Ayilyam |
11.08.2025 | Monday | Ayilyam, Magam |
12.08.2025 | Tuesday | Magam, Pooram |
13.08.2025 | Wednesday | Pooram, Uthiram |
14.08.2025 | Thursday | Uthiram, Hastham |
15.08.2025 | Friday | Hastham, Chithirai |
16.08.2025 | Saturday | Chithirai |
17.08.2025 | Sunday | Swathi |
18.08.2025 | Monday | Visakam |
19.08.2025 | Tuesday | Anusham |
20.08.2025 | Wednesday | Kettai |
21.08.2025 | Thursday | Moolam |
22.08.2025 | Friday | Pooradam |
23.08.2025 | Saturday | Uthradam |
24.08.2025 | Sunday | Thiruvonam |
25.08.2025 | Monday | Avittam |
26.08.2025 | Tuesday | Sathayam |
27.08.2025 | Wednesday | Poorattathi |
28.08.2025 | Thursday | Uththirattathi |
29.08.2025 | Friday | Uththirattathi, Revati |
30.08.2025 | Saturday | Revati, Ashwini |
31.08.2025 | Sunday | Ashwini, Bharani |
All Nakshatra Chandrashtama Days for September 2025
01.09.2025 | Monday | Bharani, Karthigai |
02.09.2025 | Tuesday | Karthigai, Rohini |
03.09.2025 | Wednesday | Rohini, Mirugaseeridam |
04.09.2025 | Thursday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
05.09.2025 | Friday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
06.09.2025 | Saturday | Punarpoosam, Poosam |
07.09.2025 | Sunday | Poosam, Ayilyam |
08.09.2025 | Monday | Ayilyam, Magam |
09.09.2025 | Tuesday | Magam, Pooram |
10.09.2025 | Wednesday | Pooram, Uthiram |
11.09.2025 | Thursday | Uthiram, Hastham |
12.09.2025 | Friday | Hastham, Chithirai |
13.09.2025 | Saturday | Chithirai, Swathi |
14.09.2025 | Sunday | Swathi, Visakam |
15.09.2025 | Monday | Visakam, Anusham |
16.09.2025 | Tuesday | Anusham, Kettai |
17.09.2025 | Wednesday | Moolam |
18.09.2025 | Thursday | Pooradam |
19.09.2025 | Friday | Uthradam |
20.09.2025 | Saturday | Thiruvonam |
21.09.2025 | Sunday | Thiruvonam, Avittam |
22.09.2025 | Monday | Avittam, Sathayam |
23.09.2025 | Tuesday | Sathayam, Poorattathi |
24.09.2025 | Wednesday | Poorattathi, Uththirattathi |
25.09.2025 | Thursday | Uththirattathi, Revati |
26.09.2025 | Friday | Revati, Ashwini |
27.09.2025 | Saturday | Ashwini, Bharani |
28.09.2025 | Sunday | Karthigai |
29.09.2025 | Monday | Rohini |
30.09.2025 | Tuesday | Mirugaseeridam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for October 2025
01.10.2025 | Wednesday | Thiruvathirai |
02.10.2025 | Thursday | Punarpoosam |
03.10.2025 | Friday | Poosam |
04.10.2025 | Saturday | Ayilyam |
05.10.2025 | Sunday | Magam |
06.10.2025 | Monday | Pooram |
07.10.2025 | Tuesday | Uthiram |
08.10.2025 | Wednesday | Hastham |
09.10.2025 | Thursday | Hastham, Chithirai |
10.10.2025 | Friday | Chithirai, Swathi |
11.10.2025 | Saturday | Swathi, Visakam |
12.10.2025 | Sunday | Visakam, Anusham |
13.10.2025 | Monday | Anusham, Kettai |
14.10.2025 | Tuesday | Kettai, Moolam |
15.10.2025 | Wednesday | Moolam, Pooradam |
16.10.2025 | Thursday | Pooradam, Uthradam |
17.10.2025 | Friday | Uthradam, Thiruvonam |
18.10.2025 | Saturday | Thiruvonam, Avittam |
19.10.2025 | Sunday | Avittam, Sathayam |
20.10.2025 | Monday | Sathayam, Poorattathi |
21.10.2025 | Tuesday | Poorattathi, Uththirattathi |
22.10.2025 | Wednesday | Uththirattathi, Revati |
23.10.2025 | Thursday | Ashwini |
24.10.2025 | Friday | Bharani |
25.10.2025 | Saturday | Bharani, Karthigai |
26.10.2025 | Sunday | Karthigai, Rohini |
27.10.2025 | Monday | Rohini, Mirugaseeridam |
28.10.2025 | Tuesday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
29.10.2025 | Wednesday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
30.10.2025 | Thursday | Punarpoosam, Poosam |
31.10.2025 | Friday | Poosam, Ayilyam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for November 2025
01.11.2025 | Saturday | Ayilyam, Magam |
02.11.2025 | Sunday | Magam, Pooram |
03.11.2025 | Monday | Pooram, Uthiram |
04.11.2025 | Tuesday | Uthiram, Hastham |
05.11.2025 | Wednesday | Hastham, Chithirai |
06.11.2025 | Thursday | Chithirai |
07.11.2025 | Friday | Swathi |
08.11.2025 | Saturday | Visakam |
09.11.2025 | Sunday | Anusham |
10.11.2025 | Monday | Anusham, Kettai |
11.11.2025 | Tuesday | Kettai, Moolam |
12.11.2025 | Wednesday | Moolam, Pooradam |
13.11.2025 | Thursday | Pooradam, Uthradam |
14.11.2025 | Friday | Uthradam, Thiruvonam |
15.11.2025 | Saturday | Avittam |
16.11.2025 | Sunday | Sathayam |
17.11.2025 | Monday | Poorattathi |
18.11.2025 | Tuesday | Uththirattathi |
19.11.2025 | Wednesday | Revati |
20.11.2025 | Thursday | Revati, Ashwini |
21.11.2025 | Friday | Ashwini, Bharani |
22.11.2025 | Saturday | Bharani, Karthigai |
23.11.2025 | Sunday | Karthigai, Rohini |
24.11.2025 | Monday | Rohini, Mirugaseeridam |
25.11.2025 | Tuesday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
26.11.2025 | Wednesday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
27.11.2025 | Thursday | Punarpoosam, Poosam |
28.11.2025 | Friday | Poosam, Ayilyam |
29.11.2025 | Saturday | Ayilyam, Magam |
30.11.2025 | Sunday | Magam, Pooram |
All Nakshatra Chandrashtama Days for December 2025
01.12.2025 | Monday | Pooram, Uthiram |
02.12.2025 | Tuesday | Uthiram, Hastham |
03.12.2025 | Wednesday | Hastham, Chithirai |
04.12.2025 | Thursday | Chithirai, Swathi |
05.12.2025 | Friday | Swathi, Visakam |
06.12.2025 | Saturday | Visakam, Anusham |
07.12.2025 | Sunday | Anusham, Kettai |
08.12.2025 | Monday | Moolam |
09.12.2025 | Tuesday | Pooradam |
10.12.2025 | Wednesday | Uthradam |
11.12.2025 | Thursday | Thiruvonam |
12.12.2025 | Friday | Avittam |
13.12.2025 | Saturday | Avittam, Sathayam |
14.12.2025 | Sunday | Sathayam, Poorattathi |
15.12.2025 | Monday | Poorattathi, Uththirattathi |
16.12.2025 | Tuesday | Uththirattathi, Revati |
17.12.2025 | Wednesday | Revati, Ashwini |
18.12.2025 | Thursday | Ashwini, Bharani |
19.12.2025 | Friday | Bharani, Karthigai |
20.12.2025 | Saturday | Karthigai, Rohini |
21.12.2025 | Sunday | Mirugaseeridam |
22.12.2025 | Monday | Thiruvathirai |
23.12.2025 | Tuesday | Punarpoosam |
24.12.2025 | Wednesday | Poosam |
25.12.2025 | Thursday | Ayilyam |
26.12.2025 | Friday | Magam |
27.12.2025 | Saturday | Pooram |
28.12.2025 | Sunday | Uthiram |
29.12.2025 | Monday | Hastham |
30.12.2025 | Tuesday | Hastham, Chithirai |
31.12.2025 | Wednesday | Chithirai, Swathi |
All Nakshatra Chandrashtama Days for January 2025
01.01.2025 | Wednesday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
02.01.2025 | Thursday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
03.01.2025 | Friday | Punarpoosam, Poosam |
04.01.2025 | Saturday | Poosam, Ayilyam |
05.01.2025 | Sunday | Ayilyam, Magam |
06.01.2025 | Monday | Magam, Pooram |
07.01.2025 | Tuesday | Pooram, Uthiram |
08.01.2025 | Wednesday | Uthiram, Hastham |
09.01.2025 | Thursday | Hastham, Chithirai |
10.01.2025 | Friday | Chithirai, Swathi |
11.01.2025 | Saturday | Swathi, Visakam |
12.01.2025 | Sunday | Visakam, Anusham |
13.01.2025 | Monday | Anusham, Kettai |
14.01.2025 | Tuesday | Kettai, Moolam |
15.01.2025 | Wednesday | Moolam, Pooradam |
16.01.2025 | Thursday | Pooradam, Uthradam |
17.01.2025 | Friday | Uthradam, Thiruvonam |
18.01.2025 | Saturday | Thiruvonam, Avittam |
19.01.2025 | Sunday | Avittam, Sathayam |
20.01.2025 | Monday | Sathayam, Poorattathi |
21.01.2025 | Tuesday | Poorattathi, Uththirattathi |
22.01.2025 | Wednesday | Uththirattathi, Revati |
23.01.2025 | Thursday | Ashwini |
24.01.2025 | Friday | Bharani |
25.01.2025 | Saturday | Karthigai |
26.01.2025 | Sunday | Rohini |
27.01.2025 | Monday | Mirugaseeridam |
28.01.2025 | Tuesday | Thiruvathirai |
29.01.2025 | Wednesday | Punarpoosam |
30.01.2025 | Thursday | Poosam |
31.01.2025 | Friday | Ayilyam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for February 2025
01.02.2025 | Saturday | Magam |
02.02.2025 | Sunday | Pooram |
03.02.2025 | Monday | Pooram, Uthiram |
04.02.2025 | Tuesday | Uthiram, Hastham |
05.02.2025 | Wednesday | Hastham, Chithirai |
06.02.2025 | Thursday | Chithirai, Swathi |
07.02.2025 | Friday | Swathi, Visakam |
08.02.2025 | Saturday | Visakam, Anusham |
09.02.2025 | Sunday | Anusham, Kettai |
10.02.2025 | Monday | Kettai, Moolam |
11.02.2025 | Tuesday | Moolam, Pooradam |
12.02.2025 | Wednesday | Pooradam, Uthradam |
13.02.2025 | Thursday | Uthradam, Thiruvonam |
14.02.2025 | Friday | Thiruvonam, Avittam |
15.02.2025 | Saturday | Avittam, Sathayam |
16.02.2025 | Sunday | Sathayam, Poorattathi |
17.02.2025 | Monday | Uththirattathi |
18.02.2025 | Tuesday | Revati |
19.02.2025 | Wednesday | Ashwini |
20.02.2025 | Thursday | Ashwini, Bharani |
21.02.2025 | Friday | Bharani, Karthigai |
22.02.2025 | Saturday | Karthigai, Rohini |
23.02.2025 | Sunday | Rohini, Mirugaseeridam |
24.02.2025 | Monday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
25.02.2025 | Tuesday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
26.02.2025 | Wednesday | Punarpoosam, Poosam |
27.02.2025 | Thursday | Poosam, Ayilyam |
28.02.2025 | Friday | Ayilyam, Magam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for March 2025
01.03.2025 | Saturday | Magam, Pooram |
02.03.2025 | Sunday | Pooram, Uthiram |
03.03.2025 | Monday | Uthiram, Hastham |
04.03.2025 | Tuesday | Hastham |
05.03.2025 | Wednesday | Chithirai |
06.03.2025 | Thursday | Swathi |
07.03.2025 | Friday | Visakam |
08.03.2025 | Saturday | Anusham |
09.03.2025 | Sunday | Kettai |
10.03.2025 | Monday | Moolam |
11.03.2025 | Tuesday | Pooradam |
12.03.2025 | Wednesday | Uthradam |
13.03.2025 | Thursday | Thiruvonam |
14.03.2025 | Friday | Avittam |
15.03.2025 | Saturday | Sathayam |
16.03.2025 | Sunday | Sathayam, Poorattathi |
17.03.2025 | Monday | Poorattathi, Uththirattathi |
18.03.2025 | Tuesday | Uththirattathi, Revati |
19.03.2025 | Wednesday | Revati, Ashwini |
20.03.2025 | Thursday | Ashwini, Bharani |
21.03.2025 | Friday | Bharani, Karthigai |
22.03.2025 | Saturday | Karthigai, Rohini |
23.03.2025 | Sunday | Rohini, Mirugaseeridam |
24.03.2025 | Monday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
25.03.2025 | Tuesday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
26.03.2025 | Wednesday | Punarpoosam, Poosam |
27.03.2025 | Thursday | Poosam, Ayilyam |
28.03.2025 | Friday | Ayilyam, Magam |
29.03.2025 | Saturday | Magam, Pooram |
30.03.2025 | Sunday | Pooram, Uthiram |
31.03.2025 | Monday | Uthiram, Hastham |
All Nakshatra Chandrashtama Days for April 2025
01.04.2025 | Tuesday | Hastham, Chithirai |
02.04.2025 | Wednesday | Chithirai, Swathi |
03.04.2025 | Thursday | Swathi, Visakam |
04.04.2025 | Friday | Visakam, Anusham |
05.04.2025 | Saturday | Anusham, Kettai |
06.04.2025 | Sunday | Kettai, Moolam |
07.04.2025 | Monday | Moolam, Pooradam |
08.04.2025 | Tuesday | Pooradam, Uthradam |
09.04.2025 | Wednesday | Uthradam, Thiruvonam |
10.04.2025 | Thursday | Thiruvonam, Avittam |
11.04.2025 | Friday | Avittam, Sathayam |
12.04.2025 | Saturday | Sathayam, Poorattathi |
13.04.2025 | Sunday | Poorattathi, Uththirattathi |
14.04.2025 | Monday | Uththirattathi, Revati |
15.04.2025 | Tuesday | Ashwini |
16.04.2025 | Wednesday | Bharani |
17.04.2025 | Thursday | Karthigai |
18.04.2025 | Friday | Rohini |
19.04.2025 | Saturday | Mirugaseeridam |
20.04.2025 | Sunday | Thiruvathirai |
21.04.2025 | Monday | Punarpoosam |
22.04.2025 | Tuesday | Poosam |
23.04.2025 | Wednesday | Ayilyam |
24.04.2025 | Thursday | Magam |
25.04.2025 | Friday | Pooram |
26.04.2025 | Saturday | Uthiram |
27.04.2025 | Sunday | Uthiram, Hastham |
28.04.2025 | Monday | Hastham, Chithirai |
29.04.2025 | Tuesday | Chithirai, Swathi |
30.04.2025 | Wednesday | Swathi, Visakam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for May 2025
01.05.2025 | Thursday | Visakam, Anusham |
02.05.2025 | Friday | Anusham, Kettai |
03.05.2025 | Saturday | Kettai, Moolam |
04.05.2025 | Sunday | Moolam, Pooradam |
05.05.2025 | Monday | Pooradam, Uthradam |
06.05.2025 | Tuesday | Uthradam, Thiruvonam |
07.05.2025 | Wednesday | Thiruvonam, Avittam |
08.05.2025 | Thursday | Avittam, Sathayam |
09.05.2025 | Friday | Sathayam, Poorattathi |
10.05.2025 | Saturday | Uththirattathi |
11.05.2025 | Sunday | Revati |
12.05.2025 | Monday | Ashwini |
13.05.2025 | Tuesday | Ashwini, Bharani |
14.05.2025 | Wednesday | Bharani, Karthigai |
15.05.2025 | Thursday | Karthigai, Rohini |
16.05.2025 | Friday | Rohini, Mirugaseeridam |
17.05.2025 | Saturday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
18.05.2025 | Sunday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
19.05.2025 | Monday | Punarpoosam, Poosam |
20.05.2025 | Tuesday | Poosam, Ayilyam |
21.05.2025 | Wednesday | Ayilyam, Magam |
22.05.2025 | Thursday | Magam, Pooram |
23.05.2025 | Friday | Pooram, Uthiram |
24.05.2025 | Saturday | Uthiram, Hastham |
25.05.2025 | Sunday | Hastham, Chithirai |
26.05.2025 | Monday | Chithirai |
27.05.2025 | Tuesday | Swathi |
28.05.2025 | Wednesday | Visakam |
29.05.2025 | Thursday | Anusham |
30.05.2025 | Friday | Kettai |
31.05.2025 | Saturday | Moolam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for June 2025
01.06.2025 | Sunday | Pooradam |
02.06.2025 | Monday | Uthradam |
03.06.2025 | Tuesday | Thiruvonam |
04.06.2025 | Wednesday | Avittam |
05.06.2025 | Thursday | Sathayam |
06.06.2025 | Friday | Sathayam, Poorattathi |
07.06.2025 | Saturday | Poorattathi, Uththirattathi |
08.06.2025 | Sunday | Uththirattathi, Revati |
09.06.2025 | Monday | Revati, Ashwini |
10.06.2025 | Tuesday | Ashwini, Bharani |
11.06.2025 | Wednesday | Bharani, Karthigai |
12.06.2025 | Thursday | Karthigai, Rohini |
13.06.2025 | Friday | Rohini, Mirugaseeridam |
14.06.2025 | Saturday | Mirugaseeridam, Thiruvathirai |
15.06.2025 | Sunday | Thiruvathirai, Punarpoosam |
16.06.2025 | Monday | Punarpoosam, Poosam |
17.06.2025 | Tuesday | Poosam, Ayilyam |
18.06.2025 | Wednesday | Ayilyam, Magam |
19.06.2025 | Thursday | Magam, Pooram |
20.06.2025 | Friday | Pooram, Uthiram |
21.06.2025 | Saturday | Uthiram, Hastham |
22.06.2025 | Sunday | Hastham, Chithirai |
23.06.2025 | Monday | Chithirai, Swathi |
24.06.2025 | Tuesday | Swathi, Visakam |
25.06.2025 | Wednesday | Visakam, Anusham |
26.06.2025 | Thursday | Anusham, Kettai |
27.06.2025 | Friday | Moolam |
28.06.2025 | Saturday | Moolam, Pooradam |
29.06.2025 | Sunday | Pooradam, Uthradam |
30.06.2025 | Monday | Uthradam, Thiruvonam |
All Nakshatra Chandrashtama Days for July 2025
01.07.2025 | Tuesday | Thiruvonam, Avittam |
02.07.2025 | Wednesday | Avittam, Sathayam |
03.07.2025 | Thursday | Sathayam, Poorattathi |
04.07.2025 | Friday | Poorattathi, Uththirattathi |
05.07.2025 | Saturday | Uththirattathi, Revati |
06.07.2025 | Sunday | Revati, Ashwini |
07.07.2025 | Monday | Bharani |
08.07.2025 | Tuesday | Karthigai |
09.07.2025 | Wednesday | Rohini |
10.07.2025 | Thursday | Mirugaseeridam |
11.07.2025 | Friday | Thiruvathirai |
12.07.2025 | Saturday | Punarpoosam |
13.07.2025 | Sunday | Poosam |
14.07.2025 | Monday | Ayilyam |
15.07.2025 | Tuesday | Magam |
16.07.2025 | Wednesday | Pooram |
17.07.2025 | Thursday | Uthiram |
18.07.2025 | Friday | Uthiram, Hastham |
19.07.2025 | Saturday | Hastham, Chithirai |
20.07.2025 | Sunday | Chithirai, Swathi |
21.07.2025 | Monday | Swathi, Visakam |
22.07.2025 | Tuesday | Visakam, Anusham |
23.07.2025 | Wednesday | Anusham, Kettai |
24.07.2025 | Thursday | Kettai, Moolam |
25.07.2025 | Friday | Moolam, Pooradam |
26.07.2025 | Saturday | Pooradam, Uthradam |
27.07.2025 | Sunday | Uthradam, Thiruvonam |
28.07.2025 | Monday | Thiruvonam, Avittam |
29.07.2025 | Tuesday | Avittam, Sathayam |
30.07.2025 | Wednesday | Sathayam, Poorattathi |
31.07.2025 | Thursday | Poorattathi, Uththirattathi |
Which Rasi has the most Chandrashtama Days in August 2025?
Mesha Rasi (Aries) and Kumbha Rasi (Aquarius) will experience two Chandrashtama periods each in August 2025, rendering them the most impacted signs during that month.
Which zodiac sign faces the highest number of Chandrashtama Days in September 2025?
In September 2025, both Mesha Rasi (Aries) and Simha Rasi (Leo) will encounter the maximum number of Chandrashtama Days, with each sign experiencing two distinct periods.
Which zodiac sign experiences the most Chandrashtama periods in October 2025?
In October 2025, both Kanni Rasi (Virgo) and Mesha Rasi (Aries) will experience Chandrashtama on two occasions, designating them as the signs most significantly impacted during that month.
Which zodiac sign is most affected by Chandrashtama Days in November 2025?
In November 2025, both Kumbha Rasi (Aquarius) and Mesha Rasi (Aries) will experience two Chandrashtama periods each, rendering them the most affected signs.
Which zodiac sign undergoes the highest number of Chandrashtama Days in December 2025?
In December 2025, Kumbha Rasi (Aquarius) and Mesha Rasi (Aries) will undergo the highest number of Chandrashtama phases, with each sign experiencing this phenomenon twice throughout the month.